2012 Jeep Liberty
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2695 | 106.1 | |
| Voies AV | 1549 | 61 | |
| Voies AR | 1549 | 61 | |
| Longueur | 4493 | 176.9 | |
| Largeur | 1836 | 72.3 | |
| Hauteur | 1803 | 71 | |
| Garde au sol | |||
| 1.67 | |||
| Poids avec pleins | 1849 kg | 4076 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 73.9 litres | 16.3 [19.5] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.394 | ||
| maître-couple | 2.83 m² | ||
| SCx | 1.12 | ||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Chrysler | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | V 6 in 90° vee | ||
| Cylindrée | 3.7 litre 3700 cc (225.788 cu in) |
||
| Alésage × Course | 93 × 90.8 mm
3.66 × 3.57 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.02 | ||
| Distribution | single overhead camshaft (SOHC)
2 Soupapes par cylindre 12 Total vannes |
||
| Puissance maximale (SAE net) |
213 PS (210 bhp) (157 kW) à 5200 tr/mn |
||
| Couple maximale (SAE net) |
319 Nm (235 ft·lb) (32.5 kgm) à 4000 tr/mn |
||
| Specific output (SAE net) |
42.3 kW/litre 57.5 ps/litre 56.8 bhp/litre 0.93 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
86.22 Nm/litre
1.04 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | cast iron block; aluminum head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9.7:1 | ||
| Carburant | SMPFI | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1083.4 kPa (157.1 psi) | ||
| Régime maximal | 6000 tr/mn | ||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 616.67 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 115.15 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 84.69 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 113.57 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.81 kg/kW 19.72 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 16/22 US MPG EPA city/highway | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 14.7/10.7 l/100km city/highway | ||
| km/litre | 6.8/9.4 km/l city/highway | ||
| UK MPG | 19.2/26.4 UK MPG city/highway | ||
| US MPG | 16.0/22.0 US MPG city/highway | ||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 3.420 | ||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 7 x 16 | ||
| Roues AR | 7 x 16 | ||
| Pneumatiques AV | P225/75 R 16 | ||
| Pneumatiques AR | P225/75 R 16 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 302 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 316 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.69 | ||
| Rapport de pont | 3.73 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 352726 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 32.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Jeep Liberty added 2013-08-12. Last modified 2020-02-02. |
|||
Jeep Liberty models
5 door suv/sports utility vehicle F4 4A 3700 cm3/225.8cuin 213 PS 210 bhp 157 kW 1946 kg
Cars similar to the 2012 Jeep Liberty