https://www.carfolio.com/jeep-compass-sport-2.2-crd-352891 Suggested anchor text: 2011 Jeep Compass Sport 2.2 CRD
2011 Jeep Compass Sport 2.2 CRD
|
|
Applicable to the European, South African domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Aantal portieren | 5 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2634 | 103.7 | |
| Spoorbreedte voor | 1520 | 59.8 | |
| Spoorbreedte achter | 1520 | 59.8 | |
| Lengte | 4448 | 175.1 | |
| Breedte | 1812 | 71.3 | |
| Hoogte | 1663 | 65.5 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.69 | |||
| Gewicht | 1564 kg | 3448 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 51.5 litres | 11.3 [13.6] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.401 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| turbocharged diesel | |||
| Motor fabrikant | Mercedes-Benz | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 2.1 litre 2143 cc (130.774 cu in) |
||
| Boring × Slag | 83 × 99 mm
3.27 × 3.9 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.84 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (DIN) |
136 PS (134 bhp) (100 kW) bij 3600-4200 t/min |
||
| Max. koppel (DIN) |
320 Nm (236 ft·lb) (32.6 kgm) bij 1400-2800 t/min |
||
| Specific output (DIN) |
46.6 kW/litre 63.4 ps/litre 62.5 bhp/litre 1.02 bhp/cu in |
||
(DIN) |
149.32 Nm/litre
1.8 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | cast aluminum block & head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 16.2:1 | ||
| Brandstofsysteem | common rail direct diesel injection | ||
| 1876.5 kPa (272.2 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 535.75 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo D. | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 10.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 180 km/h (112 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 86.87 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 63.89 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 85.68 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 15.65 kg/kW 26.14 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 7.3/5.3/6.0 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.3/5.3/6.0 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 13.7/18.9/16.7 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 38.7/53.3/47.1 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 32.2/44.4/39.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 159.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | G | ||
| CO2 Effizienz (DE) | C | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 2.890 | ||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.MS.CS.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.MultiLi.CS.ARB. | ||
| Velgmaat voor | 6½ x 16 | ||
| Velgmaat achter | 6½ x 16 | ||
| Bandenmaat voor | Continental 215/60 R 17 | ||
| Bandenmaat agter | Continental 215/60 R 17 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 294 mm | ||
| Rem diameter agter | 262 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.79 | ||
| Achteras verhouding | 3.45 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 352891 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 17.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2011 Jeep Compass Sport 2.2 CRD added 2013-08-12. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/jeep-compass-sport-2.2-crd-352891 Suggested anchor text: 2011 Jeep Compass Sport 2.2 CRD