2012 Isuzu Panther
|
|
Applicable to the Indonesian domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 6/7 seater multi-purpose vehicle | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2680 | 105.5 | |
| Voies AV | 1445 | 56.9 | |
| Voies AR | 1420 | 55.9 | |
| Longueur | 4476 | 176.2 | |
| Largeur | 1680 | 66.1 | |
| Hauteur | 1765 | 69.5 | |
| Garde au sol | |||
| 1.67 | |||
| Poids avec pleins | |||
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged diesel | |||
| Constructeur du moteur | Isuzu | ||
| Type moteur | 4JA1-L | ||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2.5 litre 2499 cc (152.498 cu in) |
||
| Alésage × Course | 93 × 92 mm
3.66 × 3.62 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.01 | ||
| Distribution | single overhead camshaft (SOHC)
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 80 PS (79 bhp) (59 kW) à 3500 tr/mn |
||
| Couple maximale | 191 Nm (141 ft·lb) (19.5 kgm) à 1800 tr/mn |
||
| Specific output | 23.6 kW/litre 32.1 ps/litre 31.6 bhp/litre 0.52 bhp/cu in |
||
|
76.43 Nm/litre
0.92 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | |||
| Carburant | direct diesel injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 960.5 kPa (139.3 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 624.75 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 6½J x 15 | ||
| Roues AR | 6½J x 15 | ||
| Pneumatiques AV | 205/65 R 15 | ||
| Pneumatiques AR | 205/65 R 15 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 5 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.86 | ||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 304227 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 21.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Isuzu Panther added 2013-01-12. Last modified 2020-02-02. |
|||
Cars similar to the 2012 Isuzu Panther