2002 Invicta S1
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2500 | 98.4 | |
| Spoorbreedte voor | 1780 | 70.1 | |
| Spoorbreedte achter | 1730 | 68.1 | |
| Lengte | 4400 | 173.2 | |
| Breedte | 2000 | 78.7 | |
| Hoogte | 1225 | 48.2 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.76 | |||
| Gewicht | 1100 kg | 2425 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 100 litres | 22 [26.4] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Ford | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cilinderinhoud | 4.6 litre 4601 cc (280.77 cu in) |
||
| Boring × Slag | 90.2 × 90 mm
3.55 × 3.54 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 32 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 324 PS (320 bhp) (239 kW) bij 5900 t/min |
||
| Max. koppel | 407 Nm (300 ft·lb) (41.5 kgm) bij 4800 t/min |
||
| Specific output | 51.9 kW/litre 70.5 ps/litre 69.6 bhp/litre 1.14 bhp/cu in |
||
|
88.46 Nm/litre
1.07 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminium block & heads | ||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | 9.85:1 | ||
| Brandstofsysteem | Ford SMPFi | ||
| 1111.6 kPa (161.2 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 575.13 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 294.95 PS/tonne (1000 kg) 0.29 PS/kg 216.93 kW/tonne (1000 kg) 0.22 kW/kg 290.91 bhp/tonne (1000 kg) 0.29 bhp/kg 0.13 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 4.61 kg/kW 7.7 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 3.000 | ||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.DW.CS.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.DW.CS.ARB. | ||
| Velgmaat voor | 8.5 x 19 | ||
| Velgmaat achter | 9.5 x 19 | ||
| Bandenmaat voor | 255/35 ZR 19 | ||
| Bandenmaat agter | 275/35 ZR 19 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S | ||
| Rem diameter voor | 350 mm | ||
| Rem diameter agter | 340 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 100474 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 40.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2002 Invicta S1 added 2002-10-23. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 2002 Invicta S1