2011 Infiniti FX37 Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Anzahl türen | 5 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2885 | 113.6 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1635 | 64.4 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1640 | 64.6 Zoll | |
| Länge | 4865 | 191.5 Zoll | |
| Breite | 1925 | 75.8 Zoll | |
| Höhe | 1680 | 66.1 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.69 | |||
| Leergewicht | 2012 kg | 4436 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 90 litres | 19.8 [23.8] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.35 | ||
| Stirnfläche | 2.71 m² | ||
| CdA | 0.95 | ||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Nissan | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | V 6 | ||
| Hubraum | 3.7 litre 3696 cc (225.544 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 95.5 × 86 mm
3.76 × 3.39 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1.11 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 24 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 320 PS (315.5 bhp) (235 kW) bei 7000 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 360 Nm (266 ft·lb) (36.7 kgm) bei 5200 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 63.7 kW/litre 86.5 ps/litre 85.4 bhp/litre 1.4 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
97.4 Nm/litre
1.18 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | aluminium block & heads | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 11:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | EFI | ||
| effektiver Mitteldruck | 1224 kPa (177.5 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 616 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.8 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 233 km/h (145 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 158.99 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 116.93 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 156.81 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.55 kg/kW 14.28 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 16.8/9.4/12.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 16.8/9.4/12.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 6.0/10.6/8.3 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 16.8/30.1/23.3 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 14.0/25.0/19.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 282.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | G | ||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | all wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | |||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | 2.960 | ||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | 8.0 x 20 | ||
| Rädergröße hintern | 8.0 x 20 | ||
| Reifen vorn | 265/50 R 20 V | ||
| Reifen hintern | 265/50 R 20 V | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 355 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 350 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 7 gang Automatikgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.77 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 3.69 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 268928 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 33.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2011 Infiniti FX37 added 2012-05-04. Last modified 2025-10-21. |
|||