2000 Hyundai NEOS
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2 seater roadster | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2530 | 99.6 | |
| Vía delantera | |||
| Vía trasera | |||
| Longitud | 3827 | 150.7 | |
| Ancho | 1840 | 72.4 | |
| Altura | 1026 | 40.4 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.51 | ||
| Peso en vacío | |||
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | Hyundai | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 2 litre 1995 cc (121.742 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | |||
| Relación diámetro/carrera | |||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 253 PS (250 bhp) (186 kW) a 8200 rpm |
||
| Par motor máximo | 250 Nm (184 ft·lb) (25.5 kgm) a 7000 rpm |
||
| Potencia específica | 93.4 kW/litre 127.1 ps/litre 125.3 bhp/litre 2.05 bhp/cu in |
||
|
125.31 Nm/litre
1.51 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | |||
| Alimentación | |||
| 1574.7 kPa (228.4 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 498.75 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | |||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | other/unknown | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Tracción | wheel drive | ||
| Alimentación | |||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | |||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed semi-automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 88066 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| Concept | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2000 Hyundai NEOS added 2001-09-26. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 2000 Hyundai NEOS