https://www.carfolio.com/hyundai-i20-1.2i-194073 Suggested anchor text: 2009 Hyundai i20 1.2i
2009 Hyundai i20 1.2i
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2525 | 99.4 | |
| Vía delantera | 1487 | 58.5 | |
| Vía trasera | 1485 | 58.5 | |
| Longitud | 3940 | 155.1 | |
| Ancho | 1710 | 67.3 | |
| Altura | 1490 | 58.7 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.56 | ||
| Peso en vacío | 1045 kg | 2304 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 45 litres | 9.9 [11.9] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.33 | ||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Hyundai | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.2 litre 1248 cc (76.158 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 71 × 78.8 mm
2.8 × 3.1 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.9 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 78 PS (77 bhp) (57 kW) a 6000 rpm |
||
| Par motor máximo | 119 Nm (88 ft·lb) (12.1 kgm) a 4000 rpm |
||
| Potencia específica | 46 kW/litre 62.6 ps/litre 61.7 bhp/litre 1.01 bhp/cu in |
||
|
95.35 Nm/litre
1.15 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 10.5:1 | ||
| Alimentación | MPFI | ||
| 1198.2 kPa (173.8 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 312 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 12.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 165 km/h (103 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 74.71 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 54.95 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 73.68 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 18.2 kg/kW 30.4 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 6.4/4.5/5.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 6.4/4.5/5.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 15.6/22.2/19.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 44.1/62.8/54.3 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 36.8/52.3/45.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 124.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | D | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 5.0J x 14 | ||
| Ruedas detrás | 5.0J x 14 | ||
| Neumáticos delante | 175/70 R 14 | ||
| Neumáticos detrás | 175/70 R 14 | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 256 mm | ||
| Rear brake diameter | 262 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.77 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.24 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 194073 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 12.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2009 Hyundai i20 1.2i added 2009-01-24. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/hyundai-i20-1.2i-194073 Suggested anchor text: 2009 Hyundai i20 1.2i





