https://www.carfolio.com/hyundai-bayon-1.0t-gdi-hybrid-automatic-747065 Suggested anchor text: 2021 Hyundai Bayon 1.0T-GDI Hybrid Automatic
2021 Hyundai Bayon 1.0T-GDI Hybrid Automatic
|
|
Applicable to the German domestic market(s). | ||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2580 | 101.6 | |
| Vía delantera | 1551 | 61.1 | |
| Vía trasera | 1557 | 61.3 | |
| Longitud | 4180 | 164.6 | |
| Ancho | 1775 | 69.9 | |
| Altura | 1500 | 59.1 | |
| Despeje del suelo | 165 | 6.5 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.62 | ||
| Peso en vacío | 1145 kg | 2524 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 40 litres | 8.8 [10.6] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | Hyundai | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 3 | ||
| Cilindrada | 1 litre 998 cc (60.902 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 71 × 84 mm
2.8 × 3.31 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.85 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 12 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 100 PS (99 bhp) (74 kW) a 4500-6000 rpm |
||
| Par motor máximo | 172 Nm (127 ft·lb) (17.5 kgm) a 1500-4000 rpm |
||
| Potencia específica | 74 kW/litre 100.6 ps/litre 99.2 bhp/litre 1.63 bhp/cu in |
||
|
172.34 Nm/litre
2.08 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | |||
| Alimentación | direct petrol injection | ||
| 2165.7 kPa (314.1 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 332.67 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | |||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Hybrid drivetrain | |||
| Secondary motor type | mild hybrid system | ||
| Secondary power | |||
| Secondary torque | |||
| Maximum system output | |||
| Maximum system torque | |||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 11.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 180 km/h (112 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 87.66 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 64.48 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 86.46 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 15.51 kg/kW 25.91 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 6.8/5.3/4.7/5.7/5.5 l/100km low/mediumm/high/extra-high/combined WLTP | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 6.8/5.3/4.7/5.7/5.5 l/100km WLTP | ||
| km/litre | 14.7/18.9/21.3/17.5/18.2 km/l WLTP | ||
| UK MPG | 41.5/53.3/60.1/49.6/51.4 UK MPG WLTP | ||
| US MPG | 34.6/44.4/50.0/41.3/42.8 US MPG WLTP | ||
| Emisiones de CO2 | |||
| 124.00 g/km WLTP | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 6.0J x 16 | ||
| Ruedas detrás | 6.0J x 16 | ||
| Neumáticos delante | 195/55 R 16 | ||
| Neumáticos detrás | 195/55 R 16 | ||
| Brakes F/R | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 7 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 747065 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 9.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2021 Hyundai Bayon 1.0T-GDI Hybrid Automatic added 2022-06-19. Last modified 2022-06-19. |
|||
https://www.carfolio.com/hyundai-bayon-1.0t-gdi-hybrid-automatic-747065 Suggested anchor text: 2021 Hyundai Bayon 1.0T-GDI Hybrid Automatic
