1998 Hyundai Atoz
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2380 | 93.7 | |
| Vía delantera | 1315 | 51.8 | |
| Vía trasera | 1300 | 51.2 | |
| Longitud | 3495 | 137.6 | |
| Ancho | 1495 | 58.9 | |
| Altura | 1615 | 63.6 | |
| Despeje del suelo | 160 | 6.3 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.47 | ||
| Peso en vacío | 797 kg | 1757 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 35 litres | 7.7 [9.2] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Hyundai | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1 litre 999 cc (60.963 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 66 × 73 mm
2.6 × 2.87 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.9 | ||
| Distribución | single overhead camshaft (SOHC)
3 válvulas por cilindro 12 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (ISO) |
55 PS (54 bhp) (40 kW) a 5500 rpm |
||
| Par motor máximo (ISO) |
82 Nm (60 ft·lb) (8.4 kgm) a 3100 rpm |
||
| Potencia específica (ISO) |
40.3 kW/litre 54.8 ps/litre 54.1 bhp/litre 0.89 bhp/cu in |
||
(ISO) |
82.08 Nm/litre
0.99 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 9.5:1 | ||
| Alimentación | MPFi | ||
| 1031.5 kPa (149.6 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 5 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 249.75 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 15.1 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 19.4 s | ||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 139 km/h (86 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 68.7 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 50.52 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 67.75 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 19.79 kg/kW 33.06 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 3.900 | ||
| Turning circle | 9.80 m | ||
| Suspensión delantera | I.MS. | ||
| Suspensión trasera | SI.TB. | ||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | 155/70 R 13 | ||
| Neumáticos detrás | 155/70 R 13 | ||
| Brakes F/R | Di/Dr-S | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.78 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.53 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 28842 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 10.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1998 Hyundai Atoz added 1999-06-29. Last modified 2013-02-28. |
|||
Hyundai Atoz models
5 door hatchback FF 5M 999 cm3/61.0cuin 55 PS 54 bhp 40 kW 821 kg
5 door hatchback FF 4A 999 cm3/61.0cuin 55 PS 54 bhp 40 kW
Cars similar to the 1998 Hyundai Atoz