2012 Honda CR-Z (2013) Spezifikationen
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Anzahl türen | 3 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2436 | 95.9 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1514 | 59.6 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1501 | 59.1 Zoll | |
| Länge | 4077 | 160.5 Zoll | |
| Breite | 1740 | 68.5 Zoll | |
| Höhe | 1394 | 54.9 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.67 | |||
| Leergewicht | 1197 kg | 2639 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | 59% front | ||
| Tankinhalt | 40.2 litres | 8.8 [10.6] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Honda | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 1.5 litre 1497 cc (91.353 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 73 × 89.4 mm
2.87 × 3.52 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.82 | ||
| Verteilung | single overhead camshaft (SOHC)
4 Ventile pro Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung (SAE net) |
|||
| Max. Drehmoment (SAE net) |
|||
| Engine construction | aluminum alloy block & head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10.4:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | Honda PGM-FI fuel injection | ||
| effektiver Mitteldruck | |||
| Höchstdrezahl | 6300 U/min | ||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 374.25 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Hybrid drivetrain | |||
| Secondary motor type | Brushless DC motor | ||
| Secondary power | 19.0 PS (18.7 bhp, 14 kW) | ||
| Secondary torque | |||
| Maximum system output | |||
| Maximum system torque | |||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | 2.480 | ||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | 195/55 R 16 86V | ||
| Reifen hintern | 195/55 R 16 86V | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 6 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.69 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.29 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 294426 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 13.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Honda CR-Z (2013) added 2012-11-19. Last modified 2020-02-02. |
|||
Honda CR-Z models
2 door fixed-head coupé FF 6M 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1214 kg
2 door fixed-head coupé FF CVT 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1241 kg
2 door fixed-head coupé FF 6M 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1218 kg
2 door fixed-head coupé FF CVT 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1246 kg
2 door fixed-head coupé FF 6M 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1201 kg
2 door fixed-head coupé FF CVT 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1225 kg
3 door fixed-head coupé FF CVT 1497 cm3/91.4cuin 1222 kg
3 door fixed-head coupé FF 6M 1497 cm3/91.4cuin 114 PS 112 bhp 84 kW 117.0 CO2 1147 kg


