2010 Honda CR-Z
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Numero di porte | 3 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2435 | 95.9 | |
| Carreggiata anteriore | 1514 | 59.6 | |
| Carreggiata posteriore | 1501 | 59.1 | |
| Lunghezza | 4080 | 160.6 | |
| Larghezza | 1740 | 68.5 | |
| Altezza | 1395 | 54.9 | |
| Altezza minima de terra | 150 | 5.9 | |
| 1.68 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1196 kg | 2637 | |
| Ripartizione anteriore | 58.8% front | ||
| Capacita serbatoio carburante | 40 litres | 8.8 [10.6] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Honda | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.5 litre 1497 cc (91.353 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 73 × 89.4 mm
2.87 × 3.52 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.82 | ||
| Distribuzione | single overhead camshaft (SOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max (SAE net) |
115 PS (113 bhp) (84 kW) a 6000 giri/min |
||
| Coppia max (SAE net) |
145 Nm (107 ft·lb) (14.8 kgm) a 4800 giri/min |
||
| Specific output (SAE net) |
56.3 kW/litre 76.5 ps/litre 75.5 bhp/litre 1.24 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
96.86 Nm/litre
1.17 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 10.4:1 | ||
| Alimentazione | Honda PGM-FI fuel injection | ||
| 1217.2 kPa (176.5 psi) | |||
| Regime massimi | 6300 giri/min | ||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 374.25 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Hybrid drivetrain | |||
| Secondary motor type | Brushless DC motor | ||
| Secondary power | 14.0 PS (13.8 bhp, 10.3 kW) @ 1500 rpm | ||
| Secondary torque | 78.4 Nm (58 ft·lb, 8 kgm) @ 1000 rpm | ||
| Maximum system output | |||
| Maximum system torque | |||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 95.79 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 70.45 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 94.48 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 14.19 kg/kW 23.71 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 31/37/34 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.6/6.4/6.9 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 13.2/15.7/14.5 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 37.2/44.4/40.8 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 31.0/37.0/34.0 US MPG city/highway/combined | ||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 2.480 | ||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS. | ||
| Retroreno | TBAx. | ||
| Cerchi anteriori | 6J x 16 | ||
| Cerchi posteriori | 6J x 16 | ||
| Pneumatici anteriori | 195/55 R 16 86V | ||
| Pneumatici posteriori | 195/55 R 16 86V | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 262 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 260 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.69 | ||
| Rapporto finale | 4.11 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 230758 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 13.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2010 Honda CR-Z added 2011-01-28. Last modified 2020-02-02. |
|||
Honda CR-Z models
2 door fixed-head coupé FF 6M 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1214 kg
2 door fixed-head coupé FF CVT 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1241 kg
2 door fixed-head coupé FF 6M 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1218 kg
2 door fixed-head coupé FF CVT 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1246 kg
2 door fixed-head coupé FF 6M 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1201 kg
2 door fixed-head coupé FF CVT 1497 cm3/91.4cuin 132 PS 130 bhp 97 kW 1225 kg
3 door fixed-head coupé FF 6M 1497 cm3/91.4cuin 1197 kg
3 door fixed-head coupé FF CVT 1497 cm3/91.4cuin 1222 kg
3 door fixed-head coupé FF 6M 1497 cm3/91.4cuin 114 PS 112 bhp 84 kW 117.0 CO2 1147 kg
Cars similar to the 2010 Honda CR-Z

