2018 HAVAL F5
|
|
Applicable to the Chinese domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2680 | 105.5 | |
| Voies AV | |||
| Voies AR | |||
| Longueur | 4470 | 176 | |
| Largeur | 1857 | 73.1 | |
| Hauteur | 1638 | 64.5 | |
| Garde au sol | |||
| 1.67 | |||
| Poids avec pleins | |||
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged petrol | |||
| Constructeur du moteur | |||
| Type moteur | 4G15 | ||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.5 litre 1497 cc (91.353 cu in) |
||
| Alésage × Course | 75 × 84.7 mm
2.95 × 3.33 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.89 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | |||
| Couple maximale | |||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | |||
| Carburant | direct petrol injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | |||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 374.25 cc | ||
| Aspiration | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | 235/55 R 19 | ||
| Pneumatiques AR | 235/55 R 19 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 7 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 556864 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 14.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2018 HAVAL F5 added 2018-08-19. Last modified 2023-01-02. |
|||