2019 GMA T.50 (2020)
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 3 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | Gordon Murray | ||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2700 | 106.3 | |
| Spoorbreedte voor | 1586 | 62.4 | |
| Spoorbreedte achter | 1525 | 60 | |
| Lengte | 4352 | 171.3 | |
| Breedte | 1850 | 72.8 | |
| Hoogte | 1164 | 45.8 | |
| Bodemvrijheid | 120 | 4.7 | |
| 1.61 | |||
| Gewicht | 980 kg | 2161 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 80 litres | 17.6 [21.1] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Cosworth | ||
| Motor nummer | Cosworth GMA.1 | ||
| Aantal cilinders | V 12 in 65° vee | ||
| Cilinderinhoud | 4 litre 3994 cc (243.729 cu in) |
||
| Boring × Slag | 81.5 × 63.8 mm
3.21 × 2.51 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.28 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 48 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 663 PS (654 bhp) (488 kW) bij 11500 t/min |
||
| Max. koppel | 467 Nm (344 ft·lb) (47.6 kgm) bij 9000 t/min |
||
| Specific output | 122.1 kW/litre 166 ps/litre 163.7 bhp/litre 2.68 bhp/cu in |
||
|
116.93 Nm/litre
1.41 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminium alloy block & head | ||
| Smering | Droog carter | ||
| Compressieverhouding | 14:1 | ||
| Brandstofsysteem | |||
| 1469.3 kPa (213.1 psi) | |||
| Maximum tpm | 12100 t/min | ||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 332.83 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 676.62 PS/tonne (1000 kg) 0.68 PS/kg 497.64 kW/tonne (1000 kg) 0.5 kW/kg 667.35 bhp/tonne (1000 kg) 0.67 bhp/kg 0.3 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 2.01 kg/kW 3.36 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | mid | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.DW.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.DW. | ||
| Velgmaat voor | 8½ x 19 | ||
| Velgmaat achter | 11 x 20 | ||
| Bandenmaat voor | Michelin Pilot Sport 4 S 235/35 R 19 | ||
| Bandenmaat agter | Michelin Pilot Sport 4 S 295/30 R 20 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 370 mm | ||
| Rem diameter agter | 340 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.74 | ||
| Achteras verhouding | 3.18 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 620939 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 49.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2019 GMA T.50 (2020) added 2019-12-12. Last modified 2022-01-30. |
|||