1966 Glas 1304 TS
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2100 | 82.7 | |
| Vía delantera | 1229 | 48.4 | |
| Vía trasera | 1200 | 47.2 | |
| Longitud | 3835 | 151 | |
| Ancho | 1500 | 59.1 | |
| Altura | 1365 | 53.7 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.83 | ||
| Peso en vacío | 760 kg | 1676 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 40 litres | 8.8 [10.6] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Glas | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.3 litre 1290 cc (78.721 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 75 × 73 mm
2.95 × 2.87 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.03 | ||
| Distribución | single overhead camshaft (SOHC)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (net) |
84 PS (83 bhp) (62 kW) a 5800 rpm |
||
| Par motor máximo (net) |
109 Nm (80 ft·lb) (11.1 kgm) a 3000 rpm |
||
| Potencia específica (net) |
48 kW/litre 65.2 ps/litre 64.3 bhp/litre 1.05 bhp/cu in |
||
(net) |
84.5 Nm/litre
1.02 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 9.2:1 | ||
| Alimentación | |||
| 1061.8 kPa (154 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 322.5 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | N | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 171 km/h (106 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 110.73 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 81.44 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 109.21 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.28 kg/kW 20.51 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.CS. | ||
| Suspensión trasera | LA.LS. | ||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | 155 SR 13 | ||
| Neumáticos detrás | 155 SR 13 | ||
| Brakes F/R | Di/Dr | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 154913 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| Typ 612 | |||
| RAC rating | 14.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1966 Glas 1304 TS added 2007-03-01. Last modified 2022-08-14. |
|||
Glas 1304 - Typ 612 models
3 door estate/station wagon FR 4M 1290 cm3/78.7cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 810 kg
2 door sedan/saloon FR 4M 993 cm3/60.6cuin 42 PS 41 bhp 31 kW 740 kg
2 door sedan/saloon FR 4M 1290 cm3/78.7cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 760 kg
2 door convertible/cabriolet FR 4M 993 cm3/60.6cuin 40 PS 39 bhp 29 kW 740 kg
2 door convertible/cabriolet FR 4M 1290 cm3/78.7cuin 59 PS 58 bhp 43 kW 760 kg
2 door convertible/cabriolet FR 4M 992 cm3/60.5cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 775 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 992 cm3/60.5cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 750 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 992 cm3/60.5cuin 43 PS 42 bhp 31 kW 720 kg
Cars similar to the 1966 Glas 1304 TS