2026 Geely E2 Apex
|
|
Applicable to the South African domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2650 | 104.3 | |
| Carreggiata anteriore | 1555 | 61.2 | |
| Carreggiata posteriore | 1575 | 62 | |
| Lunghezza | 4130 | 162.6 | |
| Larghezza | 1805 | 71.1 | |
| Altezza | 1580 | 62.2 | |
| Altezza minima de terra | 161 | 6.3 | |
| 1.56 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1300 kg | 2866 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| electric | |||
| Costruttore del motore | |||
| Tipo | |||
| Potenza max | 115 PS (113.5 bhp) (85 kW) |
||
| Coppia max | 150 Nm (111 ft·lb) (15.3 kgm) |
||
| Regime massimi | |||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 11.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 130 km/h (81 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 88.52 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 65.11 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 87.31 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 15.36 kg/kW 25.66 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | rear | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 205/60 R 16 | ||
| Pneumatici posteriori | 205/60 R 16 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 1 speed transmission | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 855932 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2026 Geely E2 Apex added 2026-05-19. Last modified 2026-05-19. |
|||
Geely E2 models
5 door hatchback RR 1 115 PS 114 bhp 85 kW 1300 kg