1993 Ford Tempo
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2537 | 99.9 | |
| Carreggiata anteriore | 1394 | 54.9 | |
| Carreggiata posteriore | 1463 | 57.6 | |
| Lunghezza | 4496 | 177 | |
| Larghezza | 1735 | 68.3 | |
| Altezza | 1344 | 52.9 | |
| Altezza minima de terra | 130 | 5.1 | |
| 1.77 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1165 kg | 2568 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 60 litres | 13.2 [15.9] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Ford | ||
| Tipo | 99X | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2.3 litre 2307 cc (140.782 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 93.5 × 84 mm
3.68 × 3.31 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.11 | ||
| Distribuzione | overhead valve (OHV)
2 Valvole per cilindro 8 Valvole Totale |
||
| Potenza max (SAE net) |
97 PS (96 bhp) (72 kW) a 4400 giri/min |
||
| Coppia max (SAE net) |
174 Nm (128 ft·lb) (17.7 kgm) a 2600 giri/min |
||
| Specific output (SAE net) |
31 kW/litre 42.2 ps/litre 41.6 bhp/litre 0.68 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
75.42 Nm/litre
0.91 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | cast iron block & head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 9:1 | ||
| Alimentazione | Ford fuel injection | ||
| 947.8 kPa (137.5 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 576.75 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 83.55 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 61.45 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 82.4 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 16.27 kg/kW 27.18 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS.ARB. | ||
| Retroreno | I.MS.TLi.PR.CS. | ||
| Cerchi anteriori | 6J x 14 | ||
| Cerchi posteriori | 6J x 14 | ||
| Pneumatici anteriori | 185.70 R 14 | ||
| Pneumatici posteriori | 185.70 R 14 | ||
| Freni ant/post | Di/Dr | ||
| Diametro di freni anteriori | 234 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.77 | ||
| Rapporto finale | 3.33 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 11363 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 21.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1993 Ford Tempo added before December 1995. Last modified 2020-02-14. |
|||
Ford Tempo models
4 door sedan/saloon FF 5M 2986 cm3/182.2cuin 134 PS 132 bhp 98 kW 1180 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1998 cm3/121.9cuin 52 PS 51 bhp 38 kW 1150 kg
2 door sedan/saloon FF 5M 1998 cm3/121.9cuin 52 PS 51 bhp 38 kW 1124 kg
4 door sedan/saloon FF 4M 2300 cm3/140.4cuin 84 PS 83 bhp 62 kW 1108 kg
2 door sedan/saloon FF 4M 2300 cm3/140.4cuin 84 PS 83 bhp 62 kW 1086 kg
4 door sedan/saloon FF 3A 2931 cm3/178.9cuin 137 PS 135 bhp 101 kW
Cars similar to the 1993 Ford Tempo
