2002 Ford StreetKa Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2+2 seater roadster | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | Ghia | ||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2448 | 96.4 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1417 | 55.8 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1452 | 57.2 Zoll | |
| Länge | 3650 | 143.7 Zoll | |
| Breite | 1695 | 66.7 Zoll | |
| Höhe | 1335 | 52.6 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.49 | |||
| Leergewicht | 1061 kg | 2339 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 42 litres | 9.2 [11.1] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Ford | ||
| Motor-Typ | 1.6L Duratec 8V | ||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 1.6 litre 1597 cc (97.455 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 82.07 × 75.48 mm
3.23 × 2.97 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1.09 | ||
| Verteilung | single overhead camshaft (SOHC)
2 Ventile pro Zylinder 8 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung (ISO) |
94 PS (93 bhp) (69 kW) bei 5500 U/min |
||
| Max. Drehmoment (ISO) |
135 Nm (100 ft·lb) (13.8 kgm) bei 4250 U/min |
||
| spezifisches Leistung (ISO) |
43.4 kW/litre 59 ps/litre 58.2 bhp/litre 0.95 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment (ISO) |
84.53 Nm/litre
1.02 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | cast iron block; aluminium head | ||
| Schmierung | |||
| Verdichtungsverhältnis | 9.5:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | EFi | ||
| effektiver Mitteldruck | 1062.3 kPa (154.1 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 399.25 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 10.8 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 42.9 s | ||
| 0-400m | 17.9 s
@ 77 mph |
||
| 0-1000m | 33.3 s
@ 153 km/h |
||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 174 km/h (108 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 88.87 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 65.36 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 87.65 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 15.3 kg/kW 25.56 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 10.6/6.4/7.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 10.6/6.4/7.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 9.4/15.6/12.7 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 26.6/44.1/35.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 22.2/36.8/29.8 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 191.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | J | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | 11.10 m | ||
| Radaufhängen vorn | I.MS.CS.ARB. | ||
| Radaufhängen hintern | TB.CS. | ||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | 195/45 R 16 | ||
| Reifen hintern | 195/45 R 16 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 258 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 203 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 5 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.76 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.25 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 103719 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 16.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2002 Ford StreetKa added 2002-12-02. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 2002 Ford StreetKa