1997 Ford Puma
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | Ian Callum | ||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2446 | 96.3 | |
| Spoorbreedte voor | 1450 | 57.1 | |
| Spoorbreedte achter | 1411 | 55.6 | |
| Lengte | 3984 | 156.9 | |
| Breedte | 1676 | 66 | |
| Hoogte | 1345 | 53 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.63 | |||
| Gewicht | 1035 kg | 2282 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 42 litres | 9.2 [11.1] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.34 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Ford | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.4 litre 1388 cc (84.701 cu in) |
||
| Boring × Slag | 76 × 76.5 mm
2.99 × 3.01 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.99 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (ISO) |
89 PS (88 bhp) (66 kW) bij 5500 t/min |
||
| Max. koppel (ISO) |
125 Nm (92 ft·lb) (12.7 kgm) bij 4500 t/min |
||
| Specific output (ISO) |
47.3 kW/litre 64.3 ps/litre 63.4 bhp/litre 1.04 bhp/cu in |
||
(ISO) |
90.06 Nm/litre
1.09 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | 10.3:1 | ||
| Brandstofsysteem | Ford SFi | ||
| 1131.7 kPa (164.1 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 347 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 10.6 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 42.8 s | ||
| 0-400m | 17.9 s
@ 76 mph |
||
| 0-1000m | 32.9 s
@ 151 km/h |
||
| Max. snelheid | 180 km/h (112 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 86.21 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 63.4 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 85.02 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 15.77 kg/kW 26.35 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 2.900 | ||
| Draaicirkel | 10.00 m | ||
| Wielophanging voor | I.MS.CS.ARB. | ||
| Wielophanging achter | SI.TwBeam.CS.ARB. | ||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.76 | ||
| Achteras verhouding | 4.19 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 87582 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 14.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1997 Ford Puma added 1997-07-06. Last modified 2019-08-09. |
|||
Ford Puma models
Cars similar to the 1997 Ford Puma
