https://www.carfolio.com/ford-mondeo-1.6-tdci-econetic-372955 Suggested anchor text: 2014 Ford Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic
2014 Ford Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2850 | 112.2 | |
| Voies AV | 1599 | 63 | |
| Voies AR | 1595 | 62.8 | |
| Longueur | 4871 | 191.8 | |
| Largeur | 1852 | 72.9 | |
| Hauteur | 1482 | 58.3 | |
| Garde au sol | 128 | 5 | |
| 1.71 | |||
| Poids avec pleins | 1492 kg | 3289 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 62.5 litres | 13.7 [16.5] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged diesel | |||
| Constructeur du moteur | Peugeot | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.6 litre 1560 cc (95.197 cu in) |
||
| Alésage × Course | 75 × 88.3 mm
2.95 × 3.48 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.85 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 115 PS (113.5 bhp) (85 kW) à 3600 tr/mn |
||
| Couple maximale | 270 Nm (199 ft·lb) (27.5 kgm) à 1750-2000 tr/mn |
||
| Specific output | 54.3 kW/litre 73.8 ps/litre 72.8 bhp/litre 1.19 bhp/cu in |
||
|
173.08 Nm/litre
2.09 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | aluminium head & block | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 16:1 | ||
| Carburant | common rail direct diesel injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2174.9 kPa (315.4 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 390 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Compressor | 1 Garrett turbocharger | ||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 12.1 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 192 km/h (119 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 77.13 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 56.73 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 76.07 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 17.63 kg/kW 29.45 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 4.1/3.3/3.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 4.1/3.3/3.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 24.4/30.3/27.8 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 68.9/85.6/78.5 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 57.4/71.3/65.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 94.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | A | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A+ | ||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.MS.ARB. | ||
| Suspension AR | I.ARB. | ||
| Roues AV | 6½J x 16 | ||
| Roues AR | 6½J x 16 | ||
| Pneumatiques AV | 215/60 R 16 | ||
| Pneumatiques AR | 215/60 R 16 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 300 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 302 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.62 | ||
| Rapport de pont | 3.35 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 372955 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 14.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2014 Ford Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic added 2014-10-12. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/ford-mondeo-1.6-tdci-econetic-372955 Suggested anchor text: 2014 Ford Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic

