https://www.carfolio.com/ford-focus-wagon-1.5-ecoblue-titanium-automatic-588412 Suggested anchor text: 2018 Ford Focus Wagon 1.5 EcoBlue Titanium Automatic
2018 Ford Focus Wagon 1.5 EcoBlue Titanium Automatic
|
|
Applicable to the European domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater estate/station wagon | ||
| Aantal portieren | 5 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2700 | 106.3 | |
| Spoorbreedte voor | 1572 | 61.9 | |
| Spoorbreedte achter | 1553 | 61.1 | |
| Lengte | 4668 | 183.8 | |
| Breedte | 1825 | 71.9 | |
| Hoogte | 1494 | 58.8 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.73 | |||
| Gewicht | 1454 kg | 3206 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 47 litres | 10.3 [12.4] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.284 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| turbocharged diesel | |||
| Motor fabrikant | Ford | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.5 litre 1499 cc (91.475 cu in) |
||
| Boring × Slag | 75 × 84.8 mm
2.95 × 3.34 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.88 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 120 PS (118 bhp) (88 kW) bij 3600 t/min |
||
| Max. koppel | 300 Nm (221 ft·lb) (30.6 kgm) bij 1750-2250 t/min |
||
| Specific output | 58.7 kW/litre 79.8 ps/litre 78.7 bhp/litre 1.29 bhp/cu in |
||
|
200.13 Nm/litre
2.42 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminium block & head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 16.4:1 | ||
| Brandstofsysteem | Bosch common rail direct diesel injection | ||
| 2515 kPa (364.8 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 374.75 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo D. | ||
| Compressor | 1 variable geometry turbine turbocharger | ||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 10.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 193 km/h (120 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 82.28 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 60.52 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 81.16 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 16.52 kg/kW 27.6 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 5.0/4.2/4.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 5.0/4.2/4.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 20.0/23.8/22.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 56.5/67.3/62.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 47.0/56.0/52.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 117.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | C | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 6½ x 16 | ||
| Velgmaat achter | 6½ x 16 | ||
| Bandenmaat voor | 205/60 R 16 | ||
| Bandenmaat agter | 205/60 R 16 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 282 mm | ||
| Rem diameter agter | 271 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 8 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 588412 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 14.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2018 Ford Focus Wagon 1.5 EcoBlue Titanium Automatic added 2019-02-07. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/ford-focus-wagon-1.5-ecoblue-titanium-automatic-588412 Suggested anchor text: 2018 Ford Focus Wagon 1.5 EcoBlue Titanium Automatic

