https://www.carfolio.com/ford-focus-wagon-1.5-ecoblue-active-589347 Suggested anchor text: 2018 Ford Focus Wagon 1.5 EcoBlue Active
2018 Ford Focus Wagon 1.5 EcoBlue Active
|
|
Applicable to the European domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater estate/station wagon | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2700 | 106.3 | |
| Carreggiata anteriore | 1582 | 62.3 | |
| Carreggiata posteriore | 1576 | 62 | |
| Lunghezza | 4693 | 184.8 | |
| Larghezza | 1825 | 71.9 | |
| Altezza | 1532 | 60.3 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.74 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1413 kg | 3115 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 47 litres | 10.3 [12.4] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged diesel | |||
| Costruttore del motore | Ford | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.5 litre 1499 cc (91.475 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 75 × 84.8 mm
2.95 × 3.34 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.88 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 120 PS (118 bhp) (88 kW) a 3600 giri/min |
||
| Coppia max | 300 Nm (221 ft·lb) (30.6 kgm) a 1750-2250 giri/min |
||
| Specific output | 58.7 kW/litre 79.8 ps/litre 78.7 bhp/litre 1.29 bhp/cu in |
||
|
200.13 Nm/litre
2.42 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | cast iron block; aluminium head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 16.4:1 | ||
| Alimentazione | Bosch common rail direct diesel injection | ||
| 2515 kPa (364.8 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 374.75 cc | ||
| Alimentazione | Turbo D. | ||
| Compressore | 1 variable geometry tubine turbocharger | ||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 11.1 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 190 km/h (118 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 84.67 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 62.27 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 83.51 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 16.06 kg/kW 26.82 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 4.1/3.5/3.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 4.1/3.5/3.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 24.4/28.6/27.0 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 68.9/80.7/76.3 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 57.4/67.2/63.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 97.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | A | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A+ | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 7 x 17 | ||
| Cerchi posteriori | 7 x 17 | ||
| Pneumatici anteriori | 215/50 R 17 | ||
| Pneumatici posteriori | 215/50 R 17 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 282 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 271 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.58 | ||
| Rapporto finale | 3.94 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 589347 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 14.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2018 Ford Focus Wagon 1.5 EcoBlue Active added 2019-02-04. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/ford-focus-wagon-1.5-ecoblue-active-589347 Suggested anchor text: 2018 Ford Focus Wagon 1.5 EcoBlue Active

