2002 Ford Focus RS
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 3 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2615 | 103 | |
| Vía delantera | 1514 | 59.6 | |
| Vía trasera | 1514 | 59.6 | |
| Longitud | 4183 | 164.7 | |
| Ancho | 1762 | 69.4 | |
| Altura | 1440 | 56.7 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.6 | ||
| Peso en vacío | 1278 kg | 2818 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | Ford | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 2 litre 1988 cc (121.315 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 84.8 × 88 mm
3.34 × 3.46 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.96 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (ISO) |
215 PS (212 bhp) (158 kW) a 5500 rpm |
||
| Par motor máximo (ISO) |
310 Nm (229 ft·lb) (31.6 kgm) a 3500 rpm |
||
| Potencia específica (ISO) |
79.5 kW/litre 108.1 ps/litre 106.6 bhp/litre 1.75 bhp/cu in |
||
(ISO) |
155.94 Nm/litre
1.88 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | cast iron block; aluminium alloy head | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | |||
| Alimentación | Ford EEC V fuel injection | ||
| 1959.5 kPa (284.2 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 5 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 497 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | 1 Garrett GT25 (60) SG turbocharger | ||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 6.3 s | ||
| 0-100km/h | 6.7 s | ||
| 0-160km/h | 16.4 s | ||
| 0-400m | 14.8 s
@ 98 mph |
||
| 0-1000m | 26.2 s
@ 201 km/h |
||
| Velocidad máxima | 232 km/h (144 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 168.19 PS/tonne (1000 kg) 0.17 PS/kg 123.7 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 165.88 bhp/tonne (1000 kg) 0.17 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.08 kg/kW 13.5 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 14.2/7.7/10.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 14.2/7.7/10.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.0/13.0/9.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 19.9/36.7/28.0 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 16.6/30.5/23.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 237.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | L | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 2.900 | ||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.MS.CS.ARB. | ||
| Suspensión trasera | I.MultiLi.ARB. | ||
| Ruedas delante | 8 x 18 | ||
| Ruedas detrás | 8 x 18 | ||
| Neumáticos delante | Michelin Sport Pilot 225/40 R 18 | ||
| Neumáticos detrás | Michelin Sport Pilot 225/40 R 18 | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 325 mm | ||
| Rear brake diameter | 280 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 99341 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 17.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2002 Ford Focus RS added 2002-09-05. Last modified 2013-02-28. |
|||

