https://www.carfolio.com/ford-focus-1.5-ecoblue-style-588874 Suggested anchor text: 2018 Ford Focus 1.5 EcoBlue Style
2018 Ford Focus 1.5 EcoBlue Style
|
|
Applicable to the European domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2700 | 106.3 | |
| Carreggiata anteriore | 1572 | 61.9 | |
| Carreggiata posteriore | 1553 | 61.1 | |
| Lunghezza | 4378 | 172.4 | |
| Larghezza | 1825 | 71.9 | |
| Altezza | 1471 | 57.9 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.62 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1363 kg | 3005 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 47 litres | 10.3 [12.4] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.273 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged diesel | |||
| Costruttore del motore | Ford | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.5 litre 1499 cc (91.475 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 75 × 84.8 mm
2.95 × 3.34 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.88 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 95 PS (94 bhp) (70 kW) a 3600 giri/min |
||
| Coppia max | 300 Nm (221 ft·lb) (30.6 kgm) a 1750-2000 giri/min |
||
| Specific output | 46.8 kW/litre 63.6 ps/litre 62.7 bhp/litre 1.03 bhp/cu in |
||
|
200.13 Nm/litre
2.42 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | aluminium block & head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 16.4:1 | ||
| Alimentazione | Bosch common rail direct diesel injection | ||
| 2515 kPa (364.8 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 374.75 cc | ||
| Alimentazione | Turbo D. | ||
| Compressore | 1 variable geometry turbine turbocharger | ||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 11.4 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 183 km/h (114 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 69.92 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 51.43 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 68.97 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 19.44 kg/kW 32.48 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 3.8/3.3/3.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 3.8/3.3/3.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 26.3/30.3/28.6 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 74.3/85.6/80.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 61.9/71.3/67.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 91.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | A | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A+ | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 6½ x 16 | ||
| Cerchi posteriori | 6½ x 16 | ||
| Pneumatici anteriori | 195/60 R 16 | ||
| Pneumatici posteriori | 195/60 R 16 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 282 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 271 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.58 | ||
| Rapporto finale | 3.71 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 588874 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 14.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2018 Ford Focus 1.5 EcoBlue Style added 2019-02-06. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/ford-focus-1.5-ecoblue-style-588874 Suggested anchor text: 2018 Ford Focus 1.5 EcoBlue Style

