1966 Ford Falcon
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2819 | 111 | |
| Voies AV | 1473 | 58 | |
| Voies AR | 1473 | 58 | |
| Longueur | 4681 | 184.3 | |
| Largeur | 1859 | 73.2 | |
| Hauteur | 1384 | 54.5 | |
| Garde au sol | |||
| 1.66 | |||
| Poids avec pleins | |||
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 56.8 litres | 12.5 [15] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Ford | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 6 | ||
| Cylindrée | 2.8 litre 2782 cc (169.768 cu in) |
||
| Alésage × Course | 88.9 × 74.7 mm
3.5 × 2.94 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.19 | ||
| Distribution | overhead valve (OHV)
2 Soupapes par cylindre 12 Total vannes |
||
| Puissance maximale (gross) |
106 PS (105 bhp) (78 kW) à 4400 tr/mn |
||
| Couple maximale (gross) |
214 Nm (158 ft·lb) (21.8 kgm) à 2400 tr/mn |
||
| Specific output (gross) |
28.1 kW/litre 38.3 ps/litre 37.7 bhp/litre 0.62 bhp/cu in |
||
(gross) |
76.92 Nm/litre
0.93 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | cast iron block & head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9.1:1 | ||
| Carburant | 1 carburettor | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 966.6 kPa (140.2 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 4 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 463.67 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.CS.ARB. | ||
| Suspension AR | LA.SE. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | 6.50 x 13 | ||
| Pneumatiques AR | 6.50 x 13 | ||
| Freins AV/AR | Dr/Dr | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 3 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1 | ||
| Rapport de pont | 3.20 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 120659 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 29.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1966 Ford Falcon added 2004-06-06. Last modified 2016-04-17. |
|||
Ford Falcon models
4 door sedan/saloon FR 3M 2782 cm3/169.8cuin 101 PS 100 bhp 75 kW
4 door sedan/saloon FR 3M 4942 cm3/301.6cuin 233 PS 230 bhp 172 kW
4 door sedan/saloon FR 3M 3275 cm3/199.9cuin 117 PS 115 bhp 86 kW
4 door sedan/saloon FR 3M 4728 cm3/288.5cuin 198 PS 195 bhp 145 kW
4 door sedan/saloon FR 4M 4728 cm3/288.5cuin 198 PS 195 bhp 145 kW
4 door sedan/saloon FR 4M 4942 cm3/301.6cuin 233 PS 230 bhp 172 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 233 PS 230 bhp 172 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 3275 cm3/199.9cuin 117 PS 115 bhp 86 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 4728 cm3/288.5cuin 198 PS 195 bhp 145 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 2782 cm3/169.8cuin 101 PS 100 bhp 75 kW
2 door sedan/saloon FR 3M 2782 cm3/169.8cuin 101 PS 100 bhp 75 kW
2 door sedan/saloon FR 3M 4942 cm3/301.6cuin 233 PS 230 bhp 172 kW
2 door sedan/saloon FR 3M 4728 cm3/288.5cuin 198 PS 195 bhp 145 kW
2 door sedan/saloon FR 4M 4942 cm3/301.6cuin 233 PS 230 bhp 172 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3275 cm3/199.9cuin 117 PS 115 bhp 86 kW
2 door sedan/saloon FR 4M 4728 cm3/288.5cuin 198 PS 195 bhp 145 kW
2 door sedan/saloon FR 3A 4728 cm3/288.5cuin 198 PS 195 bhp 145 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3275 cm3/199.9cuin 117 PS 115 bhp 86 kW
2 door sedan/saloon FR 3A 2782 cm3/169.8cuin 101 PS 100 bhp 75 kW
2 door sedan/saloon FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 233 PS 230 bhp 172 kW
4 door sedan/saloon FR 3M 4942 cm3/301.6cuin 233 PS 230 bhp 172 kW
4 door sedan/saloon FR 3M 4728 cm3/288.5cuin 198 PS 195 bhp 145 kW
4 door sedan/saloon FR 4M 4942 cm3/301.6cuin 233 PS 230 bhp 172 kW
4 door sedan/saloon FR 3M 3275 cm3/199.9cuin 117 PS 115 bhp 86 kW
4 door sedan/saloon FR 4M 4728 cm3/288.5cuin 198 PS 195 bhp 145 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 233 PS 230 bhp 172 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 3275 cm3/199.9cuin 117 PS 115 bhp 86 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 4728 cm3/288.5cuin 198 PS 195 bhp 145 kW
2 door sedan/saloon FR 4M 4728 cm3/288.5cuin 198 PS 195 bhp 145 kW
2 door sedan/saloon FR 3M 3275 cm3/199.9cuin 117 PS 115 bhp 86 kW
Cars similar to the 1966 Ford Falcon