1978 Ford Fairmont
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2680 | 105.5 | |
| Voies AV | 1438 | 56.6 | |
| Voies AR | 1448 | 57 | |
| Longueur | 4923 | 193.8 | |
| Largeur | 1783 | 70.2 | |
| Hauteur | 1359 | 53.5 | |
| Garde au sol | |||
| 1.84 | |||
| Poids avec pleins | 1225 kg | 2701 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 60.6 litres | 13.3 [16] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Ford | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2.3 litre 2301 cc (140.416 cu in) |
||
| Alésage × Course | 96.04 × 79.4 mm
3.78 × 3.13 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.21 | ||
| Distribution | single overhead camshaft (SOHC)
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale (SAE net) |
89 PS (88 bhp) (66 kW) à 4800 tr/mn |
||
| Couple maximale (SAE net) |
160 Nm (118 ft·lb) (16.3 kgm) à 2800 tr/mn |
||
| Specific output (SAE net) |
28.5 kW/litre 38.8 ps/litre 38.2 bhp/litre 0.63 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
69.53 Nm/litre
0.84 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | cast iron block & head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9:1 | ||
| Carburant | 1 Holley-Weber carburettor | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 873.8 kPa (126.7 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 575.25 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 72.84 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 53.57 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 71.84 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 18.67 kg/kW 31.18 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 5 x 14 | ||
| Roues AR | 5 x 14 | ||
| Pneumatiques AV | B78-14 | ||
| Pneumatiques AR | B78-14 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Dr | ||
| Diamètre des freins AV | 256 mm | ||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1 | ||
| Rapport de pont | 3.08 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 685322 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 22.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1978 Ford Fairmont added 2020-06-26. Last modified 2020-07-01. |
|||
Ford Fairmont models
4 door sedan/saloon FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1245 kg
4 door sedan/saloon FR 3M 3272 cm3/199.7cuin 86 PS 85 bhp 63 kW
2 door sedan/saloon FR 3M 3272 cm3/199.7cuin 86 PS 85 bhp 63 kW
2 door sedan/saloon FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door sedan/saloon FR 3A 3272 cm3/199.7cuin 86 PS 85 bhp 63 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 3272 cm3/199.7cuin 86 PS 85 bhp 63 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3272 cm3/199.7cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1266 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1245 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 3272 cm3/199.7cuin 86 PS 85 bhp 63 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 141 PS 139 bhp 104 kW 1361 kg
5 door estate/station wagon FR 3M 3272 cm3/199.7cuin 86 PS 85 bhp 63 kW
5 door estate/station wagon FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
5 door estate/station wagon FR 3A 3272 cm3/199.7cuin 86 PS 85 bhp 63 kW
5 door estate/station wagon FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
5 door estate/station wagon FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 141 PS 139 bhp 104 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 141 PS 139 bhp 104 kW
2 door sedan/saloon FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 141 PS 139 bhp 104 kW
5 door estate/station wagon FR 3M 3272 cm3/199.7cuin 86 PS 85 bhp 63 kW
5 door estate/station wagon FR 4M 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1305 kg
5 door estate/station wagon FR 3A 2301 cm3/140.4cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1305 kg
5 door estate/station wagon FR 3A 3272 cm3/199.7cuin 86 PS 85 bhp 63 kW
5 door estate/station wagon FR 3A 4942 cm3/301.6cuin 141 PS 139 bhp 104 kW
Cars similar to the 1978 Ford Fairmont