1985 Fiat Oggi CS
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2220 | 87.4 | |
| Vía delantera | 1300 | 51.2 | |
| Vía trasera | 1320 | 52 | |
| Longitud | 3970 | 156.3 | |
| Ancho | 1570 | 61.8 | |
| Altura | 1340 | 52.8 | |
| Despeje del suelo | 140 | 5.5 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.79 | ||
| Peso en vacío | 820 kg | 1808 | |
| Distribución del peso (% adelante) | 49.6% front | ||
| Capacità serbatoio | 52 litres | 11.4 [13.7] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Fiat | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.3 litre 1297 cc (79.148 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 76 × 71.5 mm
2.99 × 2.81 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.06 | ||
| Distribución | single overhead camshaft (SOHC)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (DIN) |
57 PS (56 bhp) (42 kW) a 5200 rpm |
||
| Par motor máximo (DIN) |
96 Nm (71 ft·lb) (9.8 kgm) a 3000 rpm |
||
| Potencia específica (DIN) |
32.2 kW/litre 43.8 ps/litre 43.2 bhp/litre 0.71 bhp/cu in |
||
(DIN) |
74.02 Nm/litre
0.89 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | cast iron block; light alloy head | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 8:1 | ||
| Alimentación | 1 We 32 ICEV carb | ||
| 930.1 kPa (134.9 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 5 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 324.25 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | N | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 141 km/h (88 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 69.24 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 50.93 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 68.29 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 19.64 kg/kW 32.8 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 3.800 | ||
| Turning circle | 9.60 m | ||
| Suspensión delantera | I.MS.CS.ARB. | ||
| Suspensión trasera | I.W.LS. | ||
| Ruedas delante | 4 x 13 | ||
| Ruedas detrás | 4 x 13 | ||
| Neumáticos delante | 145 SR 13 | ||
| Neumáticos detrás | 145 SR 13 | ||
| Brakes F/R | Di/Dr | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 4 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 1.03 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.76 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 101189 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 14.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1985 Fiat Oggi CS added 2002-10-28. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1985 Fiat Oggi CS