1902 Fiat 24/32 hp
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4 seater | ||
| Numero di porte | |||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 3000 | 118.1 | |
| Carreggiata anteriore | 1400 | 55.1 | |
| Carreggiata posteriore | 1400 | 55.1 | |
| Lunghezza | 4100 | 161.4 | |
| Larghezza | 1430 | 56.3 | |
| Altezza | |||
| Altezza minima de terra | |||
| 1.37 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1600 kg | 3527 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Fiat | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 6.4 litre 6371 cc (388.782 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | |||
| Rapporto di alesaggio/corsa | |||
| Distribuzione |
2 Valvole per cilindro 8 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 32.4 PS (32 bhp) (23.9 kW) a 1200 giri/min |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 3.7 kW/litre 5.1 ps/litre 5 bhp/litre 0.08 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 1592.75 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 75 km/h (47 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 20.28 PS/tonne (1000 kg) 0.02 PS/kg 14.91 kW/tonne (1000 kg) 0.01 kW/kg 20 bhp/tonne (1000 kg) 0.02 bhp/kg 0.01 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 67.05 kg/kW 112 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | other/unknown | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 820 x 120 | ||
| Pneumatici posteriori | 820 x 120 | ||
| Freni ant/post | |||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 4 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 91872 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1902 Fiat 24/32 hp added 2002-01-17. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1902 Fiat 24/32 hp