2025 Ferrari SC40
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2600 | 102.4 | |
| Vía delantera | 1665 | 65.6 | |
| Vía trasera | 1642 | 64.6 | |
| Longitud | 4700 | 185 | |
| Ancho | 1975 | 77.8 | |
| Altura | 1198 | 47.2 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.81 | ||
| Peso en vacío | 1550 kg | 3417 | |
| Distribución del peso (% adelante) | 41.5% front | ||
| Capacità serbatoio | 65 litres | 14.3 [17.2] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | Ferrari | ||
| Código de motor | F 163 BC | ||
| Número de cilindros | V 6 in 120° vee | ||
| Cilindrada | 3 litre 2992 cc (182.583 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 88 × 82 mm
3.46 × 3.23 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.07 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 24 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 663 PS (654 bhp) (488 kW) a 8000 rpm |
||
| Par motor máximo | 740 Nm (546 ft·lb) (75.5 kgm) a 6250 rpm |
||
| Potencia específica | 163 kW/litre 221.6 ps/litre 218.6 bhp/litre 3.58 bhp/cu in |
||
|
247.33 Nm/litre
2.99 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | aluminium block & head | ||
| Lubricación | Cárter seco | ||
| Relación de compresión | 9.4:1 | ||
| Alimentación | direct petrol injection | ||
| 3108 kPa (450.8 psi) | |||
| Maximum RPM | 8500 rpm | ||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 498.67 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | twin IHI turbochargers | ||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Hybrid drivetrain | |||
| Secondary motor type | MGU-K electric motor | ||
| Secondary power | |||
| Secondary torque | |||
| Maximum system output | 830.0 PS | ||
| Maximum system torque | |||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 2.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 330 km/h (205 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 427.8 PS/tonne (1000 kg) 0.43 PS/kg 314.64 kW/tonne (1000 kg) 0.31 kW/kg 421.94 bhp/tonne (1000 kg) 0.42 bhp/kg 0.19 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 3.18 kg/kW 5.31 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | mid | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 9.0J x 20 | ||
| Ruedas detrás | 11.0J x 20 | ||
| Neumáticos delante | 245/35 ZR 20 | ||
| Neumáticos detrás | 305/35 ZR 20 | ||
| Brakes F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 398 mm | ||
| Rear brake diameter | 360 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 8 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 855734 | ||
| Unidades producidas | 1 | ||
| Model code | |||
| RAC rating | 28.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2025 Ferrari SC40 added 2026-05-17. Last modified 2026-05-17. |
|||
Cars similar to the 2025 Ferrari SC40