1989 Ferrari 348tb
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | Pininfarina | ||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2450 | 96.5 | |
| Carreggiata anteriore | 1501 | 59.1 | |
| Carreggiata posteriore | 1577 | 62.1 | |
| Lunghezza | 4230 | 166.5 | |
| Larghezza | 1892 | 74.5 | |
| Altezza | 1168 | 46 | |
| Altezza minima de terra | 120 | 4.7 | |
| 1.73 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1390 kg | 3064 | |
| Ripartizione anteriore | 40% front | ||
| Capacita serbatoio carburante | 95 litres | 20.9 [25.1] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.32 | ||
| area frontale | 1.82 m² | ||
| CdA | 0.58 | ||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Ferrari | ||
| Tipo | F 119 D 040 | ||
| Numero dei cilindri | V 8 in 90° vee | ||
| Cilindrata | 3.4 litre 3405 cc (207.786 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 85 × 75 mm
3.35 × 2.95 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.13 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 32 Valvole Totale |
||
| Potenza max (DIN) |
299 PS (295 bhp) (220 kW) a 7200 giri/min |
||
| Coppia max (DIN) |
323 Nm (238 ft·lb) (32.9 kgm) a 4200 giri/min |
||
| Specific output (DIN) |
64.6 kW/litre 87.8 ps/litre 86.6 bhp/litre 1.42 bhp/cu in |
||
(DIN) |
94.86 Nm/litre
1.15 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | light alloy block & head | ||
| Lubrificazione | Carter secco | ||
| Rapporto di compressione | 10.4:1 | ||
| Alimentazione | Bo Mot M2.5 fuel inj. | ||
| 1192.1 kPa (172.9 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 425.63 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 5.4 s | ||
| 0-100km/h | 5.6 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 13.8 s | ||
| 0-1000m | 24.7 s | ||
| Velocità max. | 275 km/h (171 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 215.18 PS/tonne (1000 kg) 0.22 PS/kg 158.26 kW/tonne (1000 kg) 0.16 kW/kg 212.23 bhp/tonne (1000 kg) 0.21 bhp/kg 0.09 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 6.32 kg/kW 10.55 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 8.4/9.5/19.6 l/100km 90km/h / 120 km/h / urban | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 8.4/9.5/19.6 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
| km/litre | 11.9/10.5/5.1 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
| UK MPG | 33.6/29.7/14.4 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
| US MPG | 28.0/24.8/12.0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | mid | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | 12.10 m | ||
| Avantreno | I.DW.CS.ARB. | ||
| Retroreno | I.DW.CS.ARB. | ||
| Cerchi anteriori | 7 x 17 | ||
| Cerchi posteriori | 8 x 17 | ||
| Pneumatici anteriori | 215/50 ZR 17 | ||
| Pneumatici posteriori | 255/45 ZR 17 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 300 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 305 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.86 | ||
| Rapporto finale | 3.56 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 36982 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 35.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1989 Ferrari 348tb added before December 1995. Last modified 2019-09-07. |
|||