1973 Enfield 8000
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 1715 | 67.5 | |
| Spoorbreedte voor | 1219 | 48 | |
| Spoorbreedte achter | 1219 | 48 | |
| Lengte | 2845 | 112 | |
| Breedte | 1430 | 56.3 | |
| Hoogte | 1412 | 55.6 | |
| Bodemvrijheid | 124 | 4.9 | |
| 1.66 | |||
| Gewicht | 960 kg | 2116 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.275 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| electric | |||
| Motor fabrikant | |||
| Motor nummer | |||
| Vermogen | 8.1 PS (8 bhp) (6 kW) |
||
| Max. koppel | |||
| Maximum tpm | |||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 64 km/h (40 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 8.45 PS/tonne (1000 kg) 0.01 PS/kg 6.21 kW/tonne (1000 kg) 0.01 kW/kg 8.33 bhp/tonne (1000 kg) 0.01 bhp/kg 0 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 160.92 kg/kW 268.8 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | mid | ||
| Motor plaatsing | unknown | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.W.CS. | ||
| Wielophanging achter | LA.RA. | ||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | Dr/Dr | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 1 speed transmission | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 711062 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1973 Enfield 8000 added 2020-12-12. Last modified 2024-09-06. |
|||