1964 Elva GT160
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | Fissore | ||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2318 | 91.3 | |
| Spoorbreedte voor | 1283 | 50.5 | |
| Spoorbreedte achter | 1283 | 50.5 | |
| Lengte | 3810 | 150 | |
| Breedte | 1524 | 60 | |
| Hoogte | 1016 | 40 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.64 | |||
| Gewicht | 559 kg | 1232 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | BMW | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 2 litre 1991 cc (121.498 cu in) |
||
| Boring × Slag | 89 × 80 mm
3.5 × 3.15 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.11 | ||
| Distributie | overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder 8 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 188 PS (185 bhp) (138 kW) |
||
| Max. koppel | |||
| Specific output | 69.3 kW/litre 94.2 ps/litre 92.9 bhp/litre 1.52 bhp/cu in |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | Droog carter | ||
| Compressieverhouding | 10.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | 2 So carbs | ||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 497.75 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 335.55 PS/tonne (1000 kg) 0.34 PS/kg 246.79 kW/tonne (1000 kg) 0.25 kW/kg 330.95 bhp/tonne (1000 kg) 0.33 bhp/kg 0.15 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 4.05 kg/kW 6.77 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | mid | ||
| Motor plaatsing | unknown | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | |||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 968 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | Concept | ||
| RAC rating | 19.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1964 Elva GT160 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Elva GT160 - Concept models
2 door fixed-head coupé MR 1773 cm3/108.2cuin 127 PS 125 bhp 93 kW