Edsel Ranger
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | |||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 3048 | 120 | |
| Voies AV | |||
| Voies AR | |||
| Longueur | 5500 | 216.5 | |
| Largeur | 2070 | 81.5 | |
| Hauteur | 1435 | 56.5 | |
| Garde au sol | |||
| 1.8 | |||
| Poids avec pleins | 1700 kg | 3748 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Ford | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | V 8 | ||
| Cylindrée | 4.8 litre 4786 cc (292.06 cu in) |
||
| Alésage × Course | 95.2 × 84 mm
3.75 × 3.31 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.13 | ||
| Distribution | overhead valve (OHV)
2 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 203 PS (200 bhp) (149 kW) |
||
| Couple maximale | |||
| Specific output | 31.2 kW/litre 42.4 ps/litre 41.8 bhp/litre 0.68 bhp/cu in |
||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | 8.8:1 | ||
| Carburant | |||
| bmep (brake mean effective pressure) | |||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 598.25 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 119.28 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 87.73 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 117.65 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.4 kg/kW 19.04 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 3 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1 | ||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 47201 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 45.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Edsel Ranger added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Edsel Ranger models
4 door sedan/saloon FR 3M 3639 cm3/222.1cuin 147 PS 145 bhp 108 kW
Cars similar to the Edsel Ranger