1921 Eco
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater roadster | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2743 | 108 | |
| Voies AV | |||
| Voies AR | |||
| Longueur | |||
| Largeur | |||
| Hauteur | |||
| Garde au sol | |||
| Poids avec pleins | 930 kg | 2050 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Turmo | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 3.6 litre 3620 cc (220.906 cu in) |
||
| Alésage × Course | 95.25 × 127 mm
3.75 × 5 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.75 | ||
| Distribution |
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 47.7 PS (47 bhp) (35 kW) à 2200 tr/mn |
||
| Couple maximale | à 1400 tr/mn |
||
| Specific output | 9.7 kW/litre 13.2 ps/litre 13 bhp/litre 0.21 bhp/cu in |
||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | 5:1 | ||
| Carburant | 1 Zenith carburettor | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | |||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 3 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 905 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 51.24 PS/tonne (1000 kg) 0.05 PS/kg 37.69 kW/tonne (1000 kg) 0.04 kW/kg 50.54 bhp/tonne (1000 kg) 0.05 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 26.54 kg/kW 44.32 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 3 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1 | ||
| Rapport de pont | 4.25 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 265991 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 22.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1921 Eco added 2012-02-25. Last modified 2020-02-02. |
|||
Cars similar to the 1921 Eco