1921 Dort Roadster Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2 seater roadster | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2743 | 108 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1422 | 56 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1422 | 56 Zoll | |
| Länge | |||
| Breite | |||
| Höhe | |||
| Bodenfreiheit | |||
| Leergewicht | |||
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 49.2 litres | 10.8 [13] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Lycoming | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 3.2 litre 3153 cc (192.408 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 88.9 × 127 mm
3.5 × 5 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.7 | ||
| Verteilung | side valve (SV)
2 Ventile pro Zylinder 8 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 35.5 PS (35 bhp) (26.1 kW) bei 2000 U/min |
||
| Max. Drehmoment | |||
| spezifisches Leistung | 8.3 kW/litre 11.3 ps/litre 11.1 bhp/litre 0.18 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | |||
| Verdichtungsverhältnis | |||
| Vergasser/Einspritzung | 1 Carter carburettor | ||
| effektiver Mitteldruck | |||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 2 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 788.25 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | 31 x 4 | ||
| Reifen hintern | 31 x 4 | ||
| Bremsen vorn/hintern | -/Dr | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 3 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 1 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.07 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 141218 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 19.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1921 Dort Roadster added 2006-05-25. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1921 Dort Roadster