2015 Datsun Go+ (2018)
|
|
Applicable to the South African domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 6/7 seater multi-purpose vehicle | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2450 | 96.5 | |
| Carreggiata anteriore | 1440 | 56.7 | |
| Carreggiata posteriore | 1445 | 56.9 | |
| Lunghezza | 3995 | 157.3 | |
| Larghezza | 1635 | 64.4 | |
| Altezza | 1490 | 58.7 | |
| Altezza minima de terra | 170 | 6.7 | |
| 1.63 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 837 kg | 1845 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 35 litres | 7.7 [9.2] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Nissan | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 3 | ||
| Cilindrata | 1.2 litre 1198 cc (73.106 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 78 × 83.6 mm
3.07 × 3.29 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.93 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 12 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 68 PS (67 bhp) (50 kW) a 5000 giri/min |
||
| Coppia max | 104 Nm (77 ft·lb) (10.6 kgm) a 4000 giri/min |
||
| Specific output | 41.7 kW/litre 56.7 ps/litre 55.9 bhp/litre 0.92 bhp/cu in |
||
|
86.81 Nm/litre
1.05 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | EFI | ||
| 1090.9 kPa (158.2 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 399.33 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 13.3 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 161 km/h (100 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 81.16 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 59.69 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 80.05 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 16.75 kg/kW 27.98 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | 123.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | D | ||
| CO2 Effizienz (DE) | F | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 155/70 R 13 | ||
| Pneumatici posteriori | 155/70 R 13 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Dr-S | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 556985 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 11.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 Datsun Go+ (2018) added 2018-08-18. Last modified 2020-03-16. |
|||