1992 Daihatsu Opti
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | |||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | |||
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | 3300 | 129.9 | |
| Breedte | 1400 | 55.1 | |
| Hoogte | |||
| Bodemvrijheid | |||
| Gewicht | 660 kg | 1455 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Daihatsu | ||
| Motor nummer | EF-VE | ||
| Aantal cilinders | Straight 3 | ||
| Cilinderinhoud | 0.7 litre 659 cc (40.215 cu in) |
||
| Boring × Slag | 68 × 60.5 mm
2.68 × 2.38 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.12 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 12 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 56 PS (55 bhp) (41 kW) |
||
| Max. koppel | |||
| Specific output | 62.2 kW/litre 84.6 ps/litre 83.5 bhp/litre 1.37 bhp/cu in |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 4 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 219.67 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | |||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 140 km/h (87 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 84.49 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 62.14 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 83.33 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 16.09 kg/kW 26.88 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 6479 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 8.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1992 Daihatsu Opti added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Daihatsu Opti models
3 door hatchback FF 5M 659 cm3/40.2cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 780 kg
3 door hatchback FF 4A 659 cm3/40.2cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 790 kg
3 door hatchback FF 5M 659 cm3/40.2cuin 45 PS 44 bhp 33 kW 730 kg
3 door hatchback FF 3A 659 cm3/40.2cuin 45 PS 44 bhp 33 kW 740 kg
3 door hatchback FF 5M 659 cm3/40.2cuin 58 PS 57 bhp 43 kW 750 kg
3 door hatchback FF 4A 659 cm3/40.2cuin 58 PS 57 bhp 43 kW 760 kg
3 door hatchback FF CVT 659 cm3/40.2cuin 58 PS 57 bhp 43 kW 780 kg
Cars similar to the 1992 Daihatsu Opti