https://www.carfolio.com/daewoo-lacetti-saloon-1.8-253209 Suggested anchor text: 2007 Daewoo Lacetti Saloon 1.8
2007 Daewoo Lacetti Saloon 1.8
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2600 | 102.4 | |
| Voies AV | 1480 | 58.3 | |
| Voies AR | 1480 | 58.3 | |
| Longueur | 4515 | 177.8 | |
| Largeur | 1725 | 67.9 | |
| Hauteur | 1445 | 56.9 | |
| Garde au sol | |||
| 1.74 | |||
| Poids avec pleins | 1210 kg | 2668 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 60 litres | 13.2 [15.9] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.34 | ||
| maître-couple | 2.16 m² | ||
| SCx | 0.73 | ||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | GM | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.8 litre 1796 cc (109.599 cu in) |
||
| Alésage × Course | 80.5 × 88.2 mm
3.17 × 3.47 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.91 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 122 PS (120 bhp) (89 kW) à 5800 tr/mn |
||
| Couple maximale | 169 Nm (125 ft·lb) (17.2 kgm) à 3600 tr/mn |
||
| Specific output | 49.8 kW/litre 67.7 ps/litre 66.8 bhp/litre 1.09 bhp/cu in |
||
|
94.1 Nm/litre
1.14 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | cast iron block; aluminium head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9.7:1 | ||
| Carburant | MPFI | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1182.5 kPa (171.5 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 449 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 9.8 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 195 km/h (121 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 100.55 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 73.95 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 99.17 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 13.52 kg/kW 22.59 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 9.9/5.9/7.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 9.9/5.9/7.4 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 10.1/16.9/13.5 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 28.5/47.9/38.2 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 23.8/39.9/31.8 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 183.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | I | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 3.000 | ||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.MS. | ||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 6J x 15 | ||
| Roues AR | 6J x 15 | ||
| Pneumatiques AV | 195/55 R 15 | ||
| Pneumatiques AR | 195/55 R 15 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 256 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 258 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 5 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.89 | ||
| Rapport de pont | 3.72 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 253209 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 16.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2007 Daewoo Lacetti Saloon 1.8 added 2011-08-18. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/daewoo-lacetti-saloon-1.8-253209 Suggested anchor text: 2007 Daewoo Lacetti Saloon 1.8