1928 Chrysler Six Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Anzahl türen | 4 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2762 | 108.7 Zoll | |
| Spurweite vorn | |||
| Spurweite hinten | |||
| Länge | |||
| Breite | |||
| Höhe | |||
| Bodenfreiheit | |||
| Leergewicht | 1318 kg | 2906 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | |||
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Chrysler | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 6 | ||
| Hubraum | 3.1 litre 3127 cc (190.821 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 76.2 × 114.3 mm
3 × 4.5 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.67 | ||
| Verteilung | side valve (SV)
2 Ventile pro Zylinder 12 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 55 PS (54 bhp) (40 kW) bei 3000 U/min |
||
| Max. Drehmoment | |||
| spezifisches Leistung | 12.9 kW/litre 17.5 ps/litre 17.3 bhp/litre 0.28 bhp/cu in |
||
| Engine construction | cast iron block | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 5.2:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | 1 St carb | ||
| effektiver Mitteldruck | |||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 7 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 521.17 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 41.54 PS/tonne (1000 kg) 0.04 PS/kg 30.55 kW/tonne (1000 kg) 0.03 kW/kg 40.97 bhp/tonne (1000 kg) 0.04 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 32.73 kg/kW 54.67 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | 28 x 5.25 | ||
| Reifen hintern | 28 x 5.25 | ||
| Bremsen vorn/hintern | |||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 3 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 1 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.60 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 111298 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | Series 62 | ||
| RAC rating | 21.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1928 Chrysler Six added 2003-07-06. Last modified 2013-02-28. |
|||
Chrysler Six models
4 door sedan/saloon FR 3M 3127 cm3/190.8cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1318 kg
Cars similar to the 1928 Chrysler Six