1967 Chevrolet Chevelle SS 396

1967 Chevrolet Chevelle SS 396
 
Carrosserie
Carrosserie4/5 seater fixed-head coupé
Nombre de portes2
Designer
Dimensions et poids
Empattement 2921 115
Voies AV 1473 58
Voies AR 1473 58
Longueur 5004 197
Largeur 1905 75
Hauteur 1318 51.9
Garde au sol 127 5
1.71
Poids avec pleins
Répartition poids AV
Réservoir à essence 75.8 litres 16.7 [20] UK [US] gal.
Caractéristiques aérodynamique
Coefficient de pénétration
maître-couple
SCx
naturally aspirated petrol
Constructeur du moteur Chevrolet
Type moteur L34
Cylinders V 8 in 90° vee
Cylindrée 6.5 litre
6490 cc
(396.044 cu in)
Alésage × Course 104 × 95.5 mm
4.09 × 3.76 in
Rapport alésage / course 1.09
Distribution overhead valve (OHV)
2 Soupapes par cylindre
16 Total vannes
Puissance maximale
(gross)
355 PS (350 bhp) (261 kW)
à 5200 tr/mn
Couple maximale
(gross)
563 Nm (415 ft·lb) (57.4 kgm)
à 3400 tr/mn
Specific output
(gross)
40.2 kW/litre
54.7 ps/litre
53.9 bhp/litre
0.88 bhp/cu in

(gross)
86.75 Nm/litre
1.05 ft·lb/cu3
Construction
Lubrification Carter humide
Taux de compression 10.25:1
Carburant 1 Holley carburettor
bmep (brake mean effective pressure) 1090.1 kPa (158.1 psi)
Régime maximal
Nombre de paliers de vilebrequin 5
Refroidissement Water
Cylindrée Unitaire 811.25 cc
Aspiration Normal
Compressor N/A
Intercooler None
Catalyseur N
Performances
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Vitesse
Power-to-weight ratio
Weight-to-power ratio
Consommation
Consommation
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
Emissions de CO₂
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Châssis
Emplacement de moteur front
Engine layout longitudinal
Traction rear wheel drive  
Répartition du couple N/A
Direction
turns lock-to-lock 3.480
Turning circle
Suspension AV
Suspension AR
Roues AV 6JK x 14
Roues AR 6JK x 14
Pneumatiques AV F70 x 14
Pneumatiques AR F70 x 14
Freins AV/AR Dr/Dr
Diamètre des freins AV 241 mm
Diamètre des freins AR 241 mm
Braked area
Transmission 3 speed manual
Rapport de démultiplication supérieure 1
Rapport de pont 3.55
Généralités
Carfolio.com ID734811
Production total
Type mines 13817
13800
RAC rating 53.6
Insurance classification No information available
Tax band No information available
1967 Chevrolet Chevelle SS 396 added 2021-07-31.
Last modified 2022-01-02.

Chevrolet Chevelle - 13800 models

2 door fixed-head coupé FR 4M 6490 cm3/396.0cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6490 cm3/396.0cuin 330 PS 325 bhp 242 kW 1626 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 6490 cm3/396.0cuin 330 PS 325 bhp 242 kW 1626 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6490 cm3/396.0cuin 380 PS 375 bhp 280 kW 1609 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6490 cm3/396.0cuin 330 PS 325 bhp 242 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6490 cm3/396.0cuin 330 PS 325 bhp 242 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6490 cm3/396.0cuin 380 PS 375 bhp 280 kW 1641 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6490 cm3/396.0cuin 380 PS 375 bhp 280 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 2A 6490 cm3/396.0cuin 330 PS 325 bhp 242 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 2A 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6490 cm3/396.0cuin 330 PS 325 bhp 242 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door fixed-head coupé FR 2A 6490 cm3/396.0cuin 330 PS 325 bhp 242 kW 1626 kg
2 door fixed-head coupé FR 2A 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6490 cm3/396.0cuin 330 PS 325 bhp 242 kW 1626 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 6490 cm3/396.0cuin 355 PS 350 bhp 261 kW
sedan/​saloon FR 3M 3179 cm3/194.0cuin 122 PS 120 bhp 89 kW 1361 kg
Cars similar to the 1967 Chevrolet Chevelle SS 396
Bristol 411 -
2 door sedan/​saloon FR 3A 6286 cm3/383.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1676 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6555 cm3/400.0cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW 1628 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 5575 cm3/340.2cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6292 cm3/384.0cuin 335 PS 330 bhp 246 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6292 cm3/384.0cuin 335 PS 330 bhp 246 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6292 cm3/384.0cuin 335 PS 330 bhp 246 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6292 cm3/384.0cuin 335 PS 330 bhp 246 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6292 cm3/384.0cuin 335 PS 330 bhp 246 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6292 cm3/384.0cuin 335 PS 330 bhp 246 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6292 cm3/384.0cuin 335 PS 330 bhp 246 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6292 cm3/384.0cuin 335 PS 330 bhp 246 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6292 cm3/384.0cuin 335 PS 330 bhp 246 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6292 cm3/384.0cuin 335 PS 330 bhp 246 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6292 cm3/384.0cuin 335 PS 330 bhp 246 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6286 cm3/383.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6286 cm3/383.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1744 kg
2 door sedan/​saloon FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door sedan/​saloon FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door sedan/​saloon FR 3A 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6990 cm3/426.6cuin 365 PS 360 bhp 268 kW 1490 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
Ford Mustang Mach 1 428 Cobra Jet -
2 door fixed-head coupé FR 4M 6990 cm3/426.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
Ford Mustang Mach I -
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 6990 cm3/426.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
Ford Mustang Mach 1 428 CobraJet Ram Air -
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
Ford Mustang Mach 1 428 Cobra Jet Ram Air Automatic -
2 door fixed-head coupé FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7022 cm3/428.5cuin 365 PS 360 bhp 268 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 350 PS 345 bhp 257 kW
Ford Thunderbird Hardtop -
2 door fixed-head coupé FR 3A 7022 cm3/428.5cuin 365 PS 360 bhp 268 kW 2056 kg
Ford Thunderbird Hardtop -
2 door fixed-head coupé FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 350 PS 345 bhp 257 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 350 PS 345 bhp 257 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7022 cm3/428.5cuin 365 PS 360 bhp 268 kW 2061 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 350 PS 345 bhp 257 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 350 PS 345 bhp 257 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1712 kg
Ford Torino Talladega SportsRoof -
2 door fixed-head coupé FR 3A 7010 cm3/427.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1712 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 6399 cm3/390.5cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 1630 kg
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
Mercury Comet Cyclone GT Coupé -
2 door sedan/​saloon FR 4M 6387 cm3/389.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 6990 cm3/426.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3A 6990 cm3/426.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW
Mercury Cyclone Cobra Jet -
2 door fixed-head coupé FR 4M 6990 cm3/426.6cuin 340 PS 335 bhp 250 kW