2010 Cadillac SRX
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater estate/station wagon | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2807 | 110.5 | |
| Carreggiata anteriore | 1621 | 63.8 | |
| Carreggiata posteriore | 1610 | 63.4 | |
| Lunghezza | 4834 | 190.3 | |
| Larghezza | 1910 | 75.2 | |
| Altezza | 1669 | 65.7 | |
| Altezza minima de terra | 178 | 7 | |
| 1.72 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1916 kg | 4224 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 79.6 litres | 17.5 [21] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | GM | ||
| Tipo | LF1 | ||
| Numero dei cilindri | V 6 | ||
| Cilindrata | 3 litre 2997 cc (182.888 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 89 × 80.3 mm
3.5 × 3.16 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.11 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 24 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 269 PS (265 bhp) (198 kW) a 6950 giri/min |
||
| Coppia max | 302 Nm (223 ft·lb) (30.8 kgm) a 5100 giri/min |
||
| Specific output | 65.9 kW/litre 89.7 ps/litre 88.4 bhp/litre 1.45 bhp/cu in |
||
|
100.77 Nm/litre
1.22 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | aluminium block & head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 11.7:1 | ||
| Alimentazione | direct petrol injection | ||
| 1266.3 kPa (183.7 psi) | |||
| Regime massimi | 7000 giri/min | ||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 499.5 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 140.23 PS/tonne (1000 kg) 0.14 PS/kg 103.14 kW/tonne (1000 kg) 0.1 kW/kg 138.31 bhp/tonne (1000 kg) 0.14 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 9.7 kg/kW 16.2 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 2.840 | ||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | P235/65 R 18 | ||
| Pneumatici posteriori | P235/65 R 18 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 345 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 315 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.74 | ||
| Rapporto finale | 3.39 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 270644 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 29.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2010 Cadillac SRX added 2012-05-19. Last modified 2020-02-02. |
|||
Cadillac SRX models
5 door suv/sports utility vehicle FR 6A 3564 cm3/217.5cuin 312 PS 308 bhp 230 kW 1940 kg
5 door suv/sports utility vehicle FA 6A 3564 cm3/217.5cuin 312 PS 308 bhp 230 kW 2520 kg
5 door estate/station wagon FF 6A 3564 cm3/217.5cuin 312 PS 308 bhp 230 kW 1940 kg
5 door estate/station wagon FA 6A 3564 cm3/217.5cuin 312 PS 308 bhp 230 kW 2015 kg
5 door estate/station wagon FA 6A 2792 cm3/170.4cuin 304 PS 300 bhp 224 kW
5 door estate/station wagon FA 6A 2997 cm3/182.9cuin 269 PS 265 bhp 198 kW 1954 kg
Cars similar to the 2010 Cadillac SRX
