https://www.carfolio.com/buick-riviera-112486 Suggested anchor text: 1971 Buick Riviera GS
1971 Buick Riviera GS
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 3100 | 122 | |
| Voies AV | 1626 | 64 | |
| Voies AR | 1626 | 64 | |
| Longueur | 5522 | 217.4 | |
| Largeur | 2030 | 79.9 | |
| Hauteur | 1365 | 53.7 | |
| Garde au sol | 152 | 6 | |
| 1.78 | |||
| Poids avec pleins | 2009 kg | 4429 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 79.6 litres | 17.5 [21] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Buick | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | V 8 | ||
| Cylindrée | 7.5 litre 7458 cc (455.115 cu in) |
||
| Alésage × Course | 109.5 × 99 mm
4.31 × 3.9 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.11 | ||
| Distribution | overhead valve (OHV)
2 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale (net) |
269 PS (265 bhp) (198 kW) à 4400 tr/mn |
||
| Couple maximale (net) |
522 Nm (385 ft·lb) (53.2 kgm) à 2800 tr/mn |
||
| Specific output (net) |
26.5 kW/litre 36 ps/litre 35.5 bhp/litre 0.58 bhp/cu in |
||
(net) |
69.99 Nm/litre
0.85 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | 8.5:1 | ||
| Carburant | |||
| bmep (brake mean effective pressure) | 879.5 kPa (127.6 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 932.25 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 9.1 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 15.9 s
@ 88 mph |
||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 201 km/h (125 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 133.74 PS/tonne (1000 kg) 0.13 PS/kg 98.36 kW/tonne (1000 kg) 0.1 kW/kg 131.91 bhp/tonne (1000 kg) 0.13 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.17 kg/kW 16.98 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | 13.20 m | ||
| Suspension AV | I.U&LW.CS. | ||
| Suspension AR | LA.4Li.CS. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | H78 x 15 | ||
| Pneumatiques AR | H78 x 15 | ||
| Freins AV/AR | Di/Dr-S | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 3 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1 | ||
| Rapport de pont | 3.42 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 112486 | ||
| Production total | |||
| Type mines | 49487 | ||
| Series 49400 | |||
| RAC rating | 59.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1971 Buick Riviera GS added 2003-08-05. Last modified 2023-05-08. |
|||
https://www.carfolio.com/buick-riviera-112486 Suggested anchor text: 1971 Buick Riviera GS