2018 Buick Cascada
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2+2 seater convertible/cabriolet | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2695 | 106.1 | |
| Spoorbreedte voor | 1588 | 62.5 | |
| Spoorbreedte achter | 1588 | 62.5 | |
| Lengte | 4696 | 184.9 | |
| Breedte | 1839 | 72.4 | |
| Hoogte | 1443 | 56.8 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.74 | |||
| Gewicht | 1805 kg | 3979 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 54.2 litres | 11.9 [14.3] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | Opel | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.6 litre 1598 cc (97.516 cu in) |
||
| Boring × Slag | 79 × 81.5 mm
3.11 × 3.21 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.97 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (SAE net) |
203 PS (200 bhp) (149 kW) bij 5500 t/min |
||
| Max. koppel (SAE net) |
300 Nm (221 ft·lb) (30.6 kgm) bij 2200-4000 t/min |
||
| Specific output (SAE net) |
93.3 kW/litre 126.9 ps/litre 125.2 bhp/litre 2.05 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
187.73 Nm/litre
2.27 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | cast aluminum block & head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 2359.1 kPa (342.2 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 399.5 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 112.34 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 82.63 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 110.8 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.1 kg/kW 20.22 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 21/29 US MPG EPA city/highway | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.2/8.1 l/100km city/highway | ||
| km/litre | 8.9/12.3 km/l city/highway | ||
| UK MPG | 25.2/34.8 UK MPG city/highway | ||
| US MPG | 21.0/29.0 US MPG city/highway | ||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | P245/40 R 20 | ||
| Bandenmaat agter | P245/40 R 20 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 320 mm | ||
| Rem diameter agter | 292 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | 3.53 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 545402 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 15.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2018 Buick Cascada added 2018-02-24. Last modified 2020-03-16. |
|||
Buick Cascada models
2 door convertible/cabriolet FF 6A 1598 cm3/97.5cuin 203 PS 200 bhp 149 kW 1805 kg
Cars similar to the 2018 Buick Cascada
