1956 Brütsch Pfeil
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2/3 seater roadster | ||
| Aantal portieren | 0 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 1930 | 76 | |
| Spoorbreedte voor | 1160 | 45.7 | |
| Spoorbreedte achter | 1160 | 45.7 | |
| Lengte | 3300 | 129.9 | |
| Breedte | 1420 | 55.9 | |
| Hoogte | 1150 | 45.3 | |
| Bodemvrijheid | 180 | 7.1 | |
| 1.71 | |||
| Gewicht | |||
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Fichtel & Sachs | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | 1 | ||
| Cilinderinhoud | 0.2 litre 191 cc (11.656 cu in) |
||
| Boring × Slag | 65 × 58 mm
2.56 × 2.28 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.12 | ||
| Distributie | two stroke (TS)
0 Kleppen per cilinder 0 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 10.1 PS (10 bhp) (7.5 kW) |
||
| Max. koppel | |||
| Specific output | 39 kW/litre 53.1 ps/litre 52.4 bhp/litre 0.86 bhp/cu in |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Air | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 191 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 80 km/h (50 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | rear | ||
| Motor plaatsing | unknown | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 4.40-12 | ||
| Bandenmaat agter | 4.40-12 | ||
| Bremmen voor/agter | Dr/Dr | ||
| Rem diameter voor | 180 mm | ||
| Rem diameter agter | 180 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | |||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 131670 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 2.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1956 Brütsch Pfeil added 2005-07-07. Last modified 2013-02-28. |
|||
Brütsch Pfeil models
0 door roadster RR 244 cm3/14.9cuin 12 PS 12 bhp 9 kW 285 kg
0 door roadster RR 3M 386 cm3/23.6cuin 13 PS 13 bhp 10 kW 450 kg