1958 Britannia GT Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | John Tojeiro | ||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | |||
| Spurweite vorn | |||
| Spurweite hinten | |||
| Länge | 3910 | 153.9 Zoll | |
| Breite | |||
| Höhe | |||
| Bodenfreiheit | |||
| Leergewicht | |||
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | |||
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Ford | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 6 | ||
| Hubraum | 2.6 litre 2553 cc (155.794 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 82.55 × 79.5 mm
3.25 × 3.13 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1.04 | ||
| Verteilung | overhead valve (OHV)
2 Ventile pro Zylinder 12 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 162 PS (160 bhp) (119 kW) bei 5000 U/min |
||
| Max. Drehmoment | |||
| spezifisches Leistung | 46.7 kW/litre 63.5 ps/litre 62.7 bhp/litre 1.03 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | |||
| Verdichtungsverhältnis | |||
| Vergasser/Einspritzung | |||
| effektiver Mitteldruck | |||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 425.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 9 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h (125 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | |||
| Reifen hintern | |||
| Bremsen vorn/hintern | Dr/Dr | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 4 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | |||
| Hinterachse Übersetzungen | |||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 136169 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 25.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1958 Britannia GT added 2006-01-13. Last modified 2013-02-28. |
|||