2015 BMW X4 M40i
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2810 | 110.6 | |
| Vía delantera | 1610 | 63.4 | |
| Vía trasera | 1600 | 63 | |
| Longitud | 4671 | 183.9 | |
| Ancho | 1901 | 74.8 | |
| Altura | 1624 | 63.9 | |
| Despeje del suelo | 204 | 8 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.66 | ||
| Peso en vacío | 1915 kg | 4222 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 67 litres | 14.7 [17.7] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.36 | ||
| Superficie frontal | 2.57 m² | ||
| SCx | 0.93 | ||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | BMW | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 6 | ||
| Cilindrada | 3 litre 2979 cc (181.79 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 84 × 89.6 mm
3.31 × 3.53 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.94 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 24 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 360 PS (355 bhp) (265 kW) a 5800-6000 rpm |
||
| Par motor máximo | 465 Nm (343 ft·lb) (47.4 kgm) a 1350-5250 rpm |
||
| Potencia específica | 88.9 kW/litre 120.8 ps/litre 119.2 bhp/litre 1.95 bhp/cu in |
||
|
156.09 Nm/litre
1.89 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 10.2:1 | ||
| Alimentación | direct petrol injection | ||
| 1961.5 kPa (284.5 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 496.5 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | BMW M TwinPower twin turbochargers | ||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 4.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 187.96 PS/tonne (1000 kg) 0.19 PS/kg 138.24 kW/tonne (1000 kg) 0.14 kW/kg 185.38 bhp/tonne (1000 kg) 0.19 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.23 kg/kW 12.08 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 11.3/7.0/8.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.3/7.0/8.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 8.8/14.3/11.6 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 25.0/40.4/32.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 20.8/33.6/27.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 199.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | J | ||
| CO2 Effizienz (DE) | D | ||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | all wheel drive | ||
| Alimentación | |||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 8½J x 19 | ||
| Ruedas detrás | 9½J x 19 | ||
| Neumáticos delante | 245/45 R 19 98W/Y | ||
| Neumáticos detrás | 275/40 R 19 101W/Y | ||
| Brakes F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 8 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.67 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.39 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 439978 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| F26 | |||
| RAC rating | 26.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 BMW X4 M40i added 2015-10-07. Last modified 2020-02-02. |
|||
