2020 BMW X3 M40d
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2864 | 112.8 | |
| Voies AV | 1615 | 63.6 | |
| Voies AR | 1594 | 62.8 | |
| Longueur | 4716 | 185.7 | |
| Largeur | 1897 | 74.7 | |
| Hauteur | 1676 | 66 | |
| Garde au sol | |||
| 1.65 | |||
| Poids avec pleins | 2095 kg | 4619 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 68 litres | 15 [18] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.31 | ||
| maître-couple | 2.65 m² | ||
| SCx | 0.82 | ||
| turbocharged diesel | |||
| Constructeur du moteur | BMW | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 6 | ||
| Cylindrée | 3 litre 2993 cc (182.644 cu in) |
||
| Alésage × Course | 84 × 90 mm
3.31 × 3.54 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.93 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 24 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 340 PS (335 bhp) (250 kW) à 4400 tr/mn |
||
| Couple maximale | 700 Nm (516 ft·lb) (71.4 kgm) à 1750-2250 tr/mn |
||
| Specific output | 83.5 kW/litre 113.5 ps/litre 111.9 bhp/litre 1.83 bhp/cu in |
||
|
233.88 Nm/litre
2.83 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 16.5:1 | ||
| Carburant | common rail direct diesel injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2939 kPa (426.3 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 498.83 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Compressor | 1 BMW TwinPower Turbo Technology turbocharger | ||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Hybrid drivetrain | |||
| Secondary motor type | mild hybrid system | ||
| Secondary power | |||
| Secondary torque | |||
| Maximum system output | |||
| Maximum system torque | |||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 4.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 162.13 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 119.24 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 159.9 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.39 kg/kW 14.01 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 6.9/4.9/5.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 6.9/4.9/5.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 14.5/20.4/17.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 40.9/57.6/50.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 34.1/48.0/42.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 148.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | F | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A | ||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | all wheel drive | ||
| Répartition du couple | |||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 8J x 20 | ||
| Roues AR | 9½J x 20 | ||
| Pneumatiques AV | 245/45 R 20 103W XL | ||
| Pneumatiques AR | 275/40 R 20 106W XL | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 8 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.64 | ||
| Rapport de pont | 2.81 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 682165 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| G01 | |||
| RAC rating | 26.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2020 BMW X3 M40d added 2020-06-22. Last modified 2020-06-22. |
|||
BMW X3 - G01 models
5 door suv/sports utility vehicle FA 8A 1995 cm3/121.7cuin 190 PS 188 bhp 140 kW 126.0 CO2 1910 kg
5 door suv/sports utility vehicle FA 8A 2993 cm3/182.6cuin 286 PS 282 bhp 210 kW 137.0 CO2 2005 kg
5 door suv/sports utility vehicle FA 8A 2998 cm3/182.9cuin 360 PS 355 bhp 265 kW 188.0 CO2 1885 kg
5 door suv/sports utility vehicle FA 8A 1998 cm3/121.9cuin 184 PS 182 bhp 135 kW 163.0 CO2 1790 kg
5 door suv/sports utility vehicle FA 8A 1998 cm3/121.9cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 164.0 CO2 1790 kg
Cars similar to the 2020 BMW X3 M40d