2024 BMW Skytop
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater roadster | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | |||
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | |||
| Breedte | |||
| Hoogte | |||
| Bodemvrijheid | |||
| Gewicht | |||
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | BMW | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cilinderinhoud | 4.4 litre 4395 cc (268.199 cu in) |
||
| Boring × Slag | 89 × 88.3 mm
3.5 × 3.48 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.01 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 32 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 625 PS (616.5 bhp) (460 kW) bij 6000 t/min |
||
| Max. koppel | 750 Nm (553 ft·lb) (76.5 kgm) bij 1800-5800 t/min |
||
| Specific output | 104.6 kW/litre 142.2 ps/litre 140.3 bhp/litre 2.3 bhp/cu in |
||
|
170.65 Nm/litre
2.06 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 2144.4 kPa (311 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 549.38 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | BMW TwinPower Turbo turbocharger | ||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 3.3 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | all wheel drive | ||
| Koppelverdeling | |||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 8 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 815408 | ||
| Totaal gebouwd | 50 | ||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 39.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2024 BMW Skytop added 2024-11-16. Last modified 2024-11-16. |
|||
Cars similar to the 2024 BMW Skytop