1954 BMW Six
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2883 | 113.5 | |
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | 4801 | 189 | |
| Larghezza | 1803 | 71 | |
| Altezza | 1549 | 61 | |
| Altezza minima de terra | 203 | 8 | |
| 1.67 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1270 kg | 2800 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 56.8 litres | 12.5 [15] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | BMW | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 6 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1971 cc (120.278 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 66 × 96 mm
2.6 × 3.78 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.69 | ||
| Distribuzione | overhead valve (OHV)
2 Valvole per cilindro 12 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 66 PS (65 bhp) (48 kW) a 4400 giri/min |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 24.6 kW/litre 33.4 ps/litre 33 bhp/litre 0.54 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | 6.8:1 | ||
| Alimentazione | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 328.5 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 51.89 PS/tonne (1000 kg) 0.05 PS/kg 38.17 kW/tonne (1000 kg) 0.04 kW/kg 51.18 bhp/tonne (1000 kg) 0.05 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 26.2 kg/kW 43.77 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.TB. | ||
| Retroreno | LA.TB. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | |||
| Pneumatici posteriori | |||
| Freni ant/post | Dr/Dr | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | 852 cm2 | ||
| Trasmissione | 4 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 1 | ||
| Rapporto finale | 4.20 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 56573 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 16.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1954 BMW Six added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1954 BMW Six