1998 BMW M5
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | 4 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2830 | 111.4 | |
| Vía delantera | 1515 | 59.6 | |
| Vía trasera | 1527 | 60.1 | |
| Longitud | 4784 | 188.3 | |
| Ancho | 1800 | 70.9 | |
| Altura | 1437 | 56.6 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.69 | ||
| Peso en vacío | 1795 kg | 3957 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 70 litres | 15.4 [18.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.31 | ||
| Superficie frontal | 2.17 m² | ||
| SCx | 0.67 | ||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | BMW | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | V 8 in 90° vee | ||
| Cilindrada | 4.9 litre 4941 cc (301.518 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 94 × 89 mm
3.7 × 3.5 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.06 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 32 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (DIN) |
400 PS (394.5 bhp) (294 kW) a 6600 rpm |
||
| Par motor máximo (DIN) |
500 Nm (369 ft·lb) (51 kgm) a 3800 rpm |
||
| Potencia específica (DIN) |
59.5 kW/litre 81 ps/litre 79.8 bhp/litre 1.31 bhp/cu in |
||
(DIN) |
101.19 Nm/litre
1.22 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 11:1 | ||
| Alimentación | |||
| 1271.6 kPa (184.4 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 617.63 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 5.3 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 12.7 s | ||
| 0-400m | 14.1 s
@ 106 mph |
||
| 0-1000m | 24.2 s
@ 203 km/h |
||
| Velocidad máxima | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 222.83 PS/tonne (1000 kg) 0.22 PS/kg 163.89 kW/tonne (1000 kg) 0.16 kW/kg 219.78 bhp/tonne (1000 kg) 0.22 bhp/kg 0.1 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 6.1 kg/kW 10.19 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 21.1/9.8/13.9 l/100km urban/extra-urban/overall | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 21.1/9.8/13.9 l/100km urban/extra-urban/overall | ||
| km/litre | 4.7/10.2/7.2 km/l urban/extra-urban/overall | ||
| UK MPG | 13.4/28.8/20.3 UK MPG urban/extra-urban/overall | ||
| US MPG | 11.1/24.0/16.9 US MPG urban/extra-urban/overall | ||
| Emisiones de CO2 | 336.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | 11.60 m | ||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 8J x 18 | ||
| Ruedas detrás | 9½J x 18 | ||
| Neumáticos delante | 245/40 ZR 18 | ||
| Neumáticos detrás | 275/35 ZR 18 | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 354 mm | ||
| Rear brake diameter | 328 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.83 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.15 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 16632 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| E39 | |||
| RAC rating | 43.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1998 BMW M5 added 1999-06-29. Last modified 2019-12-29. |
|||
