2022 BMW iX M60
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 3000 | 118.1 | |
| Voies AV | 1661 | 65.4 | |
| Voies AR | 1691 | 66.6 | |
| Longueur | 4953 | 195 | |
| Largeur | 1967 | 77.4 | |
| Hauteur | 1696 | 66.8 | |
| Garde au sol | 203 | 8 | |
| 1.65 | |||
| Poids avec pleins | 2659 kg | 5862 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.26 | ||
| maître-couple | 2.82 m² | ||
| SCx | 0.73 | ||
| electric | |||
| Constructeur du moteur | |||
| Type moteur | |||
| Puissance maximale | 619 PS (610.5 bhp) (455 kW) |
||
| Couple maximale | 1015 Nm (749 ft·lb) (103.5 kgm) |
||
| Régime maximal | |||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 3.8 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 232.79 PS/tonne (1000 kg) 0.23 PS/kg 171.21 kW/tonne (1000 kg) 0.17 kW/kg 229.6 bhp/tonne (1000 kg) 0.23 bhp/kg 0.1 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 5.84 kg/kW 9.76 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front and rear | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Traction | all wheel drive | ||
| Répartition du couple | |||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 9J x 21 | ||
| Roues AR | 9J x 21 | ||
| Pneumatiques AV | 255/50 R 21 109Y XL | ||
| Pneumatiques AR | 255/50 R 21 109Y XL | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 348 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 345 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 1 speed transmission | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 799568 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| i20 | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2022 BMW iX M60 added 2024-04-09. Last modified 2024-04-09. |
|||
BMW iX Series - i20 models
5 door suv/sports utility vehicle F&RA 1 659 PS 650 bhp 485 kW 2655 kg
5 door suv/sports utility vehicle F&RA 1 408 PS 402 bhp 300 kW 2525 kg
Cars similar to the 2022 BMW iX M60


